Powiaty: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== Województwo Wielkopolskie == | == Powiaty Województwo Wielkopolskie == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 75%;" | {| class="wikitable" style="width: 75%;" | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
<br> | <br> | ||
== Województwo Zachodniopomorskie == | == Powiaty Województwo Zachodniopomorskie == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 75%;" | {| class="wikitable" style="width: 75%;" | ||
Wersja z 18:38, 14 lis 2021
|
Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką wyższego stopnia jest województwo, a niższego stopnia – gmina. |
Powiaty Województwo Wielkopolskie[edytuj | edytuj kod]
Powiaty Województwo Zachodniopomorskie[edytuj | edytuj kod]