Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→1) |
(→1) |
||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| $1.25 | | $1.25 | ||
|- | |- | ||
! | ! Razem | ||
|} | |} | ||
Wersja z 23:04, 6 lis 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | wałecki |
| Miejscowość | Wałcz |
| Data otwarcia | 1881 r. |
| Liczba peronów | 3 |
| Liczba krawędzi peronowych | 5 |
| Linia | 403 Piła Północ – Ulikowo |
1[edytuj | edytuj kod]
| Towar | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| Chleb | 0.3 kg | $0.65 |
| Masło | 0.125 kg | $1.25 |
| Razem |