Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;"
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;"
! style="color:#FFFFFF;" background: #FF0000; | <center>''' Stacja PKP Wałcz ''' </center>
! colspan="2" style="color:#FFFFFF;" background: #FF0000; | <center>''' Stacja PKP Wałcz ''' </center>
|-
|-
| colspan="2" | [[Plik:Walcz1.jpg|center|250px]]
| colspan="2" | [[Plik:Walcz1.jpg|center|250px]]

Wersja z 22:29, 6 lis 2021

Stacja PKP Wałcz
Walcz1.jpg
Kraj Polska
Województwo zachodniopomorskie
Powiat wałecki
Miejscowość Wałcz
Data otwarcia 1881 r.
Liczba peronów 3
Liczba krawędzi peronowych 5
Linia 403 Piła Północ – Ulikowo