Gmina Białośliwie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wysoka
| Linia 43: | Linia 43: | ||
Siedziba gminy to [[Białośliwie]].<br> | Siedziba gminy to [[Białośliwie]].<br> | ||
Według danych z listopada 2024 roku | Według danych z listopada 2024 roku gminę zamieszkiwało 4512 osób. | ||
== Struktura powierzchni == | == Struktura powierzchni == | ||
Według danych z roku 2002 gmina | Według danych z roku 2002 gmina Białośliwie ma obszar 75,68 km², w tym:<br> | ||
użytki rolne: | użytki rolne: 74%<br> | ||
użytki leśne: | użytki leśne: 11%<br> | ||
Gmina stanowi | Gmina stanowi 5,97% powierzchni powiatu.<br> | ||
== Sołectwa == | == Sołectwa == | ||
[ | [[[Białośliwie]], [[Dębówko Nowe]], [[Dębówko Stare]], [[Dworzakowo]], [[Krostkowo]], [[Nieżychowo]], [[Pobórka Mała]], [[Pobórka Wielka]], [[Tomaszewo]]. | ||
== Pozostałe Miejscowości == | == Pozostałe Miejscowości == | ||
[[ | [[Osada Leśna Białośliwie]], [[Osada Białośliwie]], [[Osada Nieżychowo]], [[Nieżychówko]]. | ||
== Sąsiednie gminy == | == Sąsiednie gminy == | ||
[[Gmina | [[Gmina Miasteczko Krajeńskie|Miasteczko Krajeńskie]], [[Gmina Szamocin|Szamocin]], [[Gmina Wyrzysk|Wyrzysk]], [[Gmina Wysoka|Wysoka]], [[Gmina Sadki|Sadki]], [[Gmina Szamocin|Szamocin]], [[Gmina Wysoka|Wysoka]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
Wersja z 21:57, 6 lip 2026
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Powiat | |||
| Siedziba | Białośliwie | ||
| Powierzchnia | 75,68 km² | ||
| Liczba Ludności | 4 512 | ||
| Liczba Sołectw | 9 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PP | ||
|
Mapa Gminy Wyrzysk. | |||
Białośliwie – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.
Siedziba gminy to Białośliwie.
Według danych z listopada 2024 roku gminę zamieszkiwało 4512 osób.
Struktura powierzchni[edytuj | edytuj kod]
Według danych z roku 2002 gmina Białośliwie ma obszar 75,68 km², w tym:
użytki rolne: 74%
użytki leśne: 11%
Gmina stanowi 5,97% powierzchni powiatu.
Sołectwa[edytuj | edytuj kod]
[[[Białośliwie]], Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Dworzakowo, Krostkowo, Nieżychowo, Pobórka Mała, Pobórka Wielka, Tomaszewo.
Pozostałe Miejscowości[edytuj | edytuj kod]
Osada Leśna Białośliwie, Osada Białośliwie, Osada Nieżychowo, Nieżychówko.
Sąsiednie gminy[edytuj | edytuj kod]
Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Wyrzysk, Wysoka, Sadki, Szamocin, Wysoka.
Powrót do listy gmin
| Miasta: | Wysoka. |
| Wsie: | Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka. |
| Kolonie: | Mościska-Kolonia, Nowa Rudna. |
| Osady: | Gmurowo, Kostrzynek. |
| Osady Leśne: | Czajcze. |