Rzeki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 23: | Linia 23: | ||
'''Wykaz Rzek''' | '''Wykaz Rzek''' | ||
{| style="width:50%; border-spacing:10px 0" | {| style="width:50%; border-spacing:10px 0" | ||
|style="width: | |style="width:50%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#f8f8f8;" | | ||
<div style="padding:0 10px"> | <div style="padding:0 10px"> | ||
[[Rzeka Noteć]]|<br> | [[Rzeka Noteć]]|<br> | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
[[Rzeka Drawa]]<br> | [[Rzeka Drawa]]<br> | ||
</div> | </div> | ||
|style = "width: | |style = "width:50%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#f8f8f8; text-align:center" | | ||
<div style="padding:0 10px"> | <div style="padding:0 10px"> | ||
[[Rzeka Płociczna]]<br> | [[Rzeka Płociczna]]<br> | ||
Wersja z 00:13, 15 gru 2025
RzekiRzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
|
