Statystyki Witryny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 23: | Linia 23: | ||
<div id="mf-welcome" class="portal-column-left" style="width: 55%; text-align:center"> | <div id="mf-welcome" class="portal-column-left" style="width: 55%; text-align:center"> | ||
<div style="font-size:220%; padding:0.1em; font-family:Georgia, serif; font-style:italic;">Kalendarz Działań</div> | <div style="font-size:220%; padding:0.1em; font-family:Georgia, serif; font-style:italic;">Kalendarz Działań</div> | ||
<div style="margin-top:0.2em; font-family:Georgia, serif; font-style:italic">na witrynie, </br>o | <div style="margin-top:0.2em; font-family:Georgia, serif; font-style:italic">na witrynie, </br>o Moje Okolice.</div> | ||
<div style="font-size:95%; margin-top:0.2em">Mamy obecnie [[Specjalna:Statystyka|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artykułów w języku polskim.</div> | <div style="font-size:95%; margin-top:0.2em">Mamy obecnie [[Specjalna:Statystyka|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artykułów w języku polskim.</div> | ||
</div> | </div> | ||
Wersja z 23:39, 19 gru 2023
Rezerwaty (6)
Cmentarze (17)
Zabytki (8)
Góry w Polsce (0)
Gatunki Ryb w Polsce (0)
Równiny (0)
Pojezierza (0)
Doliny (0)
Jeziora (40)
Rzeki (19)
Zalewy Wodne (7)
Województwa (17)
Powiaty (11)
Gminy (20)
16 kwiecień 2026
16 tydzień roku.
Statystyki[edytuj | edytuj kod]
| MediaWiki: | Polskie Koleje Państwowe -- Wiki Spis -- Miejscowości |
| Statystyki: | 18 322 edycje - 3716 strony - 484 artykuły - 1404 użytkownicy - {{#expr:1-1}} administratorzy - 2934 zdjęć |
| Utrzymanie: | Bez kategori - Ostatnie zmiany - Operacje publiczne |
| Strony: | Nowe strony - Strony bez linków - Najkrótsze strony - Najdłuższe strony |
Kalendarz Działań na Stronie[edytuj | edytuj kod]