Jeziora: Różnice pomiędzy wersjami

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 38: Linia 38:
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Płotki]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Płotki]]
|-
|-
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jaraczewo]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Czarne Jezioro]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Cyk]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Rudnickie]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Kłoda]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Witankowskie]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Kłoda]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Głębokie]]
|-
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Dobińskie]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Mały Kuźnik]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Duży Kuźnik]]
| [[Plik:Herb-gmina-szydlowo.png|25px]] [[Jezioro Korytnickie]]
|}
|}
</center>
</center>

Wersja z 22:26, 6 paź 2022