Szablon:Ptaki rząd wróblowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Moje Okolice
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 9: Linia 9:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Krukowate''':
| align="left" valign="top" width="14%" | '''Rodzina Krukowate''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Sójka]] -  [[Sroka]] - [[Kawka]] - [[Gawron]] - [[Kruk]] - [[Czarnowron]] - [[Wrona Siwa]].
| valign="top" | [[Sójka]] -  [[Sroka]] - [[Kawka]] - [[Gawron]] - [[Kruk]] - [[Czarnowron]] - [[Wrona Siwa]].
Linia 15: Linia 15:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ede7f6; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Sikory''':
| align="left" valign="top" width="14%" | '''Rodzina Sikory''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Sikora Uboga]] - [[Czarnogłówka]] - [[Modraszka]] - [[Bogatka]].
| valign="top" | [[Sikora Uboga]] - [[Czarnogłówka]] - [[Modraszka]] - [[Bogatka]].
Linia 21: Linia 21:


{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
{| class="plainlinks" width="100%" border="0" style="margin:0; padding: 1px 0; background: #ffffcc; border-collapse: collapse;"
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Skowronki''':
| align="left" valign="top" width="14%" | '''Rodzina Skowronki''':
| width="3" |
| width="3" |
| valign="top" | [[Skowronek Zwyczajny]].
| valign="top" | [[Skowronek Zwyczajny]].

Wersja z 10:30, 9 kwi 2022

Rząd Wróblowe