Rzeka Brda: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#000033;" | |- | colspan="4" | Plik:Rzeka-cieszynka.jpg|…") |
|||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| colspan="3" style="background-color:#000033;" | | | colspan="3" style="background-color:#000033;" | | ||
|} | |} | ||
'''Brda''' – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu. | '''Brda''' – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu. <br> | ||
Brda wypływa na wysokości ok. 181 m n.p.m. z Jeziora Smołowego, wśród moren czołowych Pojezierza Bytowskiego na północny wschód od Miastka. | Brda wypływa na wysokości ok. 181 m n.p.m. z Jeziora Smołowego, wśród moren czołowych Pojezierza Bytowskiego na północny wschód od Miastka. <br> | ||
Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70. | Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70. | ||
<br> | |||
==Nazwa== | ==Nazwa== | ||
Brda została odnotowana w dokumentach pisanych w XIII wieku jako Dbra, co oznaczało kiedyś ‛dół, jamę, dolinę, wąwóz’, później ‛dolinę z wodą’. | Brda została odnotowana w dokumentach pisanych w XIII wieku jako Dbra, co oznaczało kiedyś ‛dół, jamę, dolinę, wąwóz’, później ‛dolinę z wodą’.<br> | ||
Podobne znaczenie miał w języku staropolskim wyraz debrza – ‛zarośnięty, wypłukany i pogłębiony wodą wąwóz’. Nazwy te dobrze oddawały charakter rzeki, głęboko wciętej w wysoczyzny morenowe i sandrowe. | Podobne znaczenie miał w języku staropolskim wyraz debrza – ‛zarośnięty, wypłukany i pogłębiony wodą wąwóz’. Nazwy te dobrze oddawały charakter rzeki, głęboko wciętej w wysoczyzny morenowe i sandrowe. | ||
<br> | |||
==Charakterystyka== | ==Charakterystyka== | ||
Długość rzeki wynosi 238 km, a powierzchnia dorzecza 4627 km². | Długość rzeki wynosi 238 km, a powierzchnia dorzecza 4627 km².<br> | ||
Dorzecze składa się z 43 dopływów, ale są one małe. Największy z nich to Kamionka (55 km). | Dorzecze składa się z 43 dopływów, ale są one małe. Największy z nich to Kamionka (55 km).<br> | ||
Rzeka jest spławna na odcinku 210 km. Udział zasilania podziemnego należy do najwyższych w Polsce i wynosi 60–75% odpływu całkowitego. | Rzeka jest spławna na odcinku 210 km. Udział zasilania podziemnego należy do najwyższych w Polsce i wynosi 60–75% odpływu całkowitego. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Rzeka | == Rzeka Brda galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Wersja z 17:24, 28 mar 2022
| Kraj | |||
| Długość | 26,89 km | ||
| Powierzchnia Zlewni | |||
| Źródło | w okolicy wsi Mielęcin | ||
| Ujście | rzeka Płociczna | ||
| Ujście | na zachód od osady Jeleniego Rogu | ||
Brda – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu.
Brda wypływa na wysokości ok. 181 m n.p.m. z Jeziora Smołowego, wśród moren czołowych Pojezierza Bytowskiego na północny wschód od Miastka.
Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70.
Nazwa[edytuj | edytuj kod]
Brda została odnotowana w dokumentach pisanych w XIII wieku jako Dbra, co oznaczało kiedyś ‛dół, jamę, dolinę, wąwóz’, później ‛dolinę z wodą’.
Podobne znaczenie miał w języku staropolskim wyraz debrza – ‛zarośnięty, wypłukany i pogłębiony wodą wąwóz’. Nazwy te dobrze oddawały charakter rzeki, głęboko wciętej w wysoczyzny morenowe i sandrowe.
Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]
Długość rzeki wynosi 238 km, a powierzchnia dorzecza 4627 km².
Dorzecze składa się z 43 dopływów, ale są one małe. Największy z nich to Kamionka (55 km).
Rzeka jest spławna na odcinku 210 km. Udział zasilania podziemnego należy do najwyższych w Polsce i wynosi 60–75% odpływu całkowitego.