Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→5555) Znacznik: Wycofane |
(→5555) Znacznik: Wycofane |
||
| Linia 85: | Linia 85: | ||
{{#template_params: | |||
Cuisine | |||
|Cooking time (label=Cooking time (in minutes);display=nonempty) | |||
|Ingredients (holds template=Recipe ingredient) | |||
|Instructions (display=nonempty) | |||
}} | |||
Wersja z 00:41, 28 sty 2022
| Zarządca | PKP PLK |
|---|---|
| Numer Linii | 18 |
| Długość | 247,418 km |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm |
| Sieć Trakcyjna | 3000 V |
| Prędkość max. | 140 km/h |
| Torów | 2 |
|
Stacja Kaczory budynek dworcowy. | |
1[edytuj | edytuj kod]
|
mapa | ||
| Kraj | Polska | |
| Województwo | zachodniopomorskie | |
| Powiat | Pojezierze Południowopomorskie | |
| Miejscowość | ||
| Adres | ||
| Ukończenie Budowy | ||
| Zniszczono | ||
| Odbudowano | ||
| Pierwszy Właściciel | ||
5555[edytuj | edytuj kod]
A little thank you...
for everything.
hugs, Me
A little thank you... for being case-sensitive. hugs, Me
A little thank you...
for everything.
hugs, Me
A little thank you...
for everything.
hugs, Me
Error: #template_params can only be called within a template.
