Powiat Wałcz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 43: | Linia 43: | ||
gminy miejskie: [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | gminy miejskie: [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | ||
gminy miejsko-wiejskie: Człopa, Mirosławiec, Tuczno | gminy miejsko-wiejskie: [[Człopa]], [[Mirosławiec]], [[Tuczno]] | ||
gminy wiejskie: [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | gminy wiejskie: [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | ||
Wersja z 20:43, 19 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
|---|---|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie | ||
| Siedziba | Wałcz | ||
| Powierzchnia | 1414,95 km² | ||
| liczba ludności | 53039 | ||
| Tablice rejestracyjne | ZWA | ||
|
Mapa Powiat Pilski | |||
Powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku
w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wałcz.
W skład powiatu wchodzą:
miasta: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz
gminy miejskie: Wałcz
gminy miejsko-wiejskie: Człopa, Mirosławiec, Tuczno
gminy wiejskie: Wałcz
Powrót do listy powiatów