Powiat Wałcz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Siedziba | ! scope="row"| Siedziba | ||
| Wałcz | | [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
Powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku<br> | Powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku<br> | ||
w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto [ | w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz]. | ||
W skład powiatu wchodzą: | W skład powiatu wchodzą: | ||
miasta: [[Człopa]], [[Mirosławiec]], [[Tuczno]], [ | miasta: [[Człopa]], [[Mirosławiec]], [[Tuczno]], [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | ||
gminy miejskie: Wałcz | gminy miejskie: [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | ||
gminy miejsko-wiejskie: Człopa, Mirosławiec, Tuczno | gminy miejsko-wiejskie: Człopa, Mirosławiec, Tuczno | ||
gminy wiejskie: [ | gminy wiejskie: [http://katalogpksi.pl/index.php/Wa%C5%82cz Wałcz] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | [[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | ||
Wersja z 20:37, 19 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
|---|---|---|---|
| Województwo | zachodniopomorskie | ||
| Siedziba | Wałcz | ||
| Powierzchnia | 1414,95 km² | ||
| liczba ludności | 53039 | ||
| Tablice rejestracyjne | ZWA | ||
|
Mapa Powiat Pilski | |||
Powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku
w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wałcz.
W skład powiatu wchodzą:
miasta: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz
gminy miejskie: Wałcz
gminy miejsko-wiejskie: Człopa, Mirosławiec, Tuczno
gminy wiejskie: Wałcz
Powrót do listy powiatów