Powiat Wągrowiecki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 34: | Linia 34: | ||
miasta: Wągrowiec, Gołańcz, Skoki<br> | miasta: Wągrowiec, Gołańcz, Skoki<br> | ||
Według danych z 13 grudnia 2019 roku | Według danych z 13 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwały 70 233 osoby. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 70 216 osób. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | [[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | ||
Wersja z 20:01, 19 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
|---|---|---|---|
| Siedziba | Wągrowiec | ||
| Powierzchnia | 1040,8 km² | ||
| liczba ludności | 70 233 | ||
| Tablice rejestracyjne | PWA | ||
Powiat wągrowiecki – powiat w Polsce województwo wielkopolskie, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wągrowiec.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Wągrowiec
gminy miejsko-wiejskie: Gołańcz, Skoki
gminy wiejskie: Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec
miasta: Wągrowiec, Gołańcz, Skoki
Według danych z 13 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwały 70 233 osoby. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 70 216 osób.
Powrót do listy powiatów