Województwo Wielkopolskie: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | | colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | ||
|- | |- | ||
| [[Plik:Herb wojewodztwo wielkopolskie.png|center|130px]] | | [[Plik:Herb wojewodztwo wielkopolskie.png|center|130px]] | ||
Herb | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF" | | | colspan="3" style="background-color:#33FFFF" | | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
| '''Siedziba''' | | '''Siedziba''' | ||
| | | Poznań | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Województwo utworzone w 01.01.1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na | Województwo utworzone w 01.01.1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3,5 mln osób (30 czerwca 2019 r.) z siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań. | ||
Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności. | Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności. | ||
Województwo wielkopolskie utworzono 1 stycznia 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego: | Województwo wielkopolskie utworzono 1 stycznia 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego: | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
Samorząd wojewódzki | Samorząd wojewódzki | ||
Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, składający się z 39 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest | Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, składający się z 39 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Poznań. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Województwa|Powrót do listy województw]] | [[Województwa|Powrót do listy województw]] | ||
Wersja z 22:32, 18 lis 2021
|
Herb | |||
| Państwo | Polska | ||
| Siedziba | Poznań | ||
| Powierzchnia | 29 826,51 km² | ||
| liczba ludności | 3500361 | ||
| Tablice rejestracyjne | P | ||
Województwo utworzone w 01.01.1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3,5 mln osób (30 czerwca 2019 r.) z siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.
Województwo wielkopolskie utworzono 1 stycznia 1999 z województw poprzedniego podziału administracyjnego:
Liczba miast na prawach powiatu 4
Liczba powiatów 31
Liczba gmin miejskich 19
Liczba gmin miejsko-wiejskich 94
Liczba gmin wiejskich 113
Samorząd wojewódzki
Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego, składający się z 39 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Poznań. Sejmik wybiera organ wykonawczy samorządu, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem.
Powrót do listy województw