Szablony: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{#multimaps: 53.2883, 16.7178 }} == 123 ==”) Znacznik: Zastąpiono |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
== 123 == | == 123 == | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | |||
|+ style="color:#e76700;"| '' Jezioro Żabie '' | |||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.2883, 16.7178}} | |||
|- | |||
! scope="row"| Kraj | |||
| Polska | |||
|- | |||
! scope="row"| Województwo | |||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | |||
|- | |||
! scope="row"| Powiat | |||
| [[Powiat Pilski|pilski]] | |||
|- | |||
! scope="row"| Miejscowość | |||
| [[Krępsko]] | |||
|- | |||
! scope="row"| Powierzchnia | |||
| 3,34 ha. - 3,6 ha. | |||
|- | |||
! scope="row"| Wysokość n.p.m. | |||
| 84,8 m | |||
|- | |||
! scope="row"| Max długość | |||
| 430 m | |||
|- | |||
! scope="row"| Max szerokość | |||
| 100 m | |||
|- | |||
! scope="row"| Śr. głębokość | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| Max. głębokość | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| Objętość | |||
| | |||
|} | |||
Wersja z 22:11, 28 wrz 2021
Wczytywanie mapy...
123[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... | |
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | Krępsko |
| Powierzchnia | 3,34 ha. - 3,6 ha. |
| Wysokość n.p.m. | 84,8 m |
| Max długość | 430 m |
| Max szerokość | 100 m |
| Śr. głębokość | |
| Max. głębokość | |
| Objętość | |