Statystyki Witryny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|- | |- | ||
| Osady || {{PAGESINCATEGORY:Osady|pages}} || || || Zalewy Wodne || {{PAGESINCATEGORY:Zalewy Wodne|pages}} | | Osady || {{PAGESINCATEGORY:Osady|pages}} || || || Zalewy Wodne || {{PAGESINCATEGORY:Zalewy Wodne|pages}} | ||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="border: none; background: none;" | |||
! scope="col" | Year | |||
! scope="col" | Size | |||
| rowspan="5" style="border: none; background: none;"| | |||
! scope="col" | Year | |||
! scope="col" | Size | |||
| rowspan="5" style="border: none; background: none;"| | |||
! scope="col" | Year | |||
! scope="col" | Size | |||
|- | |||
| 1990 || 1000<br />(est) || 2000 || 1357 || 2010 || 1776 | |||
|- | |||
| 1991 || 1010 || 2001 || 1471 || 2011 || 1888 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center;"|⋮ | |||
| colspan="2" style="text-align: center;"|⋮ | |||
| colspan="2" style="text-align: center;"|⋮ | |||
|- | |||
| 1999 || 1234 || 2009 || 1616 || 2019 || 1997<br />(est) | |||
|} | |} | ||
Wersja z 23:42, 23 wrz 2021
16 kwiecień 2026
16 tydzień roku.
Stron 3716
Liczba przesłanych plików. 2934
Liczba zarejestrowanych użytkowników. 1404
Miasta 20
Wioski 112
Osady 17
Jeziora 40
Rzeki 19
Zalewy Wodne 7
| Miejscowości | Stron | Kolej | Stron | Akweny wodne | Stron | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miasta | 20 | Stacje PKP | 17 | Jeziora | 40 | ||
| Wioski | 112 | Przystanki PKP | 0 | Rzeki | 19 | ||
| Osady | 17 | Zalewy Wodne | 7 |
| Year | Size | Year | Size | Year | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1000 (est) |
2000 | 1357 | 2010 | 1776 | ||
| 1991 | 1010 | 2001 | 1471 | 2011 | 1888 | ||
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | |||||
| 1999 | 1234 | 2009 | 1616 | 2019 | 1997 (est) | ||