Statystyki Witryny: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 15: | Linia 15: | ||
| style="width: 100pt;" | '''Miejscowości''' | | style="width: 100pt;" | '''Miejscowości''' | ||
| style="width: 20pt;" | '''Stron''' | | style="width: 20pt;" | '''Stron''' | ||
| rowspan="5" style="border: none; background: none;"| | |||
| style="width: 100pt;" | '''Kolej''' | | style="width: 100pt;" | '''Kolej''' | ||
| style="width: 20pt;" | '''Stron''' | | style="width: 20pt;" | '''Stron''' | ||
Wersja z 23:33, 23 wrz 2021
16 kwiecień 2026
16 tydzień roku.
Stron 3716
Liczba przesłanych plików. 2934
Liczba zarejestrowanych użytkowników. 1404
Miasta 20
Wioski 112
Osady 17
Jeziora 40
Rzeki 19
Zalewy Wodne 7
| Miejscowości | Stron | Kolej | Stron | Akweny wodne | Stron | |
| Miasta | 20 | Stacje PKP | 17 | Jeziora | 40 | |
| Wioski | 112 | Przystanki PKP | 0 | Rzeki | 19 | |
| Osady | 17 | Zalewy Wodne | 7 |