Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Miejscowość | ! scope="row"| Miejscowość | ||
| | | ok. 200m. od [[Osada Czaplino|Osady Czaplino]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Powierzchnia | ! scope="row"| Powierzchnia | ||
Wersja z 14:30, 20 wrz 2021
| Kraj | Polska |
|---|---|
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | pilski |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino |
| Powierzchnia | 44,1 ha |
| Wysokość n.p.m. | 75,4 m |
| Max długość | 1190 m |
| Max szerokość | 370 m |
| Śr. głębokość | 10,8 m |
| Max. głębokość | 23,9 m |
| Objętość | |
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Ryszardgol1 14:55, 20.09.2021r.