Lądowisko Piła: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#66cccc;" | |- | colspan="2" | Plik:Wiaduktnag…") |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| [[Plik:Flaga-wielkopolskie.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie | | [[Plik:Flaga-wielkopolskie.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Ukończenie Budowy''' | | '''Ukończenie Budowy''' | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
'''Linia kolejowa Wałcz – Złotów''' - rozebrana w 1945 roku normalnotorowa linia kolejowa łącząca [[Stacja Wałcz|Wałcz]] z [[Stacja Złotów|Złotowem]]. | '''Linia kolejowa Wałcz – Złotów''' - rozebrana w 1945 roku normalnotorowa linia kolejowa łącząca [[Stacja Wałcz|Wałcz]] z [[Stacja Złotów|Złotowem]]. | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
<br> | |||
==Wykaz Stacji== | ==Wykaz Stacji== | ||
==Galerie zdjęć== | ==Galerie zdjęć== | ||
| Linia 80: | Linia 37: | ||
'''Wiadukty''' | '''Wiadukty''' | ||
<gallery perrow=6> | <gallery perrow=6> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Wiadukt na lini w pobliżu wsi Płytnica''' | '''Wiadukt na lini w pobliżu wsi Płytnica''' | ||
<gallery perrow=6> | <gallery perrow=6> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
[[Category:Zabytki]] | [[Category:Zabytki]] | ||
Wersja z 13:20, 12 mar 2026
|
Zniszczony wiadukt nad rzeka Gwda w okolicy wsi Płytnica. | ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Ukończenie Budowy | 1914r. | |
| Rozebrana | 1945 | |
|
Wiadukt na rzeką Rurzyca. | ||
Linia kolejowa Wałcz – Złotów - rozebrana w 1945 roku normalnotorowa linia kolejowa łącząca Wałcz z Złotowem.
Historia[edytuj | edytuj kod]
Wykaz Stacji[edytuj | edytuj kod]
Galerie zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Wiadukty
Wiadukt na lini w pobliżu wsi Płytnica