Stacje PKP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 28: | Linia 28: | ||
| '''[[Stacja Wałcz]]'''| | | '''[[Stacja Wałcz]]'''| | ||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| '''[[Stacja Jastrowie]]'''| | |||
|- | |- | ||
| '''[[Stacja Krajenka]]'''| | |||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| '''[[Stacja Okonek]]'''| | |||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| align="center" |13||'''[[Stacja Turowo Pomorskie]]'''|| align="center" |4 | | align="center" |13||'''[[Stacja Turowo Pomorskie]]'''|| align="center" |4 | ||
Wersja z 19:43, 15 gru 2025
STACJE PKPStacja to posterunek zapowiadawczy , w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się conajmniej jeden tor główny dodatkowy, |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||