Rzeka Pękawnica: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#000033;" | |- | colspan="4" | Plik:Pila4rg.jp…") |
|||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<b>Pękawnica</b> - | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Wersja z 21:30, 13 gru 2025
| Kraj | |||
| Długość | 10,93 km | ||
| Powierzchnia Zlewni | |||
| Źródło | Jezioro Komorze | ||
| Ujście | Rzeka Gwda | ||
| Ujście | we wsi Dobrzyca | ||
Pękawnica -
Rzeka Pękawnica galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Rzeka Pękawnica z drona[edytuj | edytuj kod]
Tematy Powiązane[edytuj | edytuj kod]