Nowa Rudna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wysoka
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Runa-dron10rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
== Galeria zdjęć wsi Rudna == | == Galeria zdjęć wsi Rudna == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 51: | Linia 43: | ||
== Galeria zdjęć z drona == | == Galeria zdjęć z drona == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Wersja z 18:40, 19 maj 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | ok. 80 | |
| Kod Pocztowy | 89-320 | |
| Tablice Rejestracyjne | PP | |
Nowa Rudna – część wsi Rudna w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wysoka. Wchodzi w skład sołectwa Rudna.
Galeria zdjęć wsi Rudna[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Miasta: | Wysoka. |
| Wsie: | Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka. |
| Kolonie: | Mościska-Kolonia, Nowa Rudna. |
| Osady: | Gmurowo, Kostrzynek. |
| Osady Leśne: | Czajcze. |