Czarne Jezioro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 62: | Linia 62: | ||
Plik:Jezioro-czarne9rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne9rg.jpg | ||
Plik:Jezioro-czarne10rg.jpg | Plik:Jezioro-czarne10rg.jpg | ||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Czarne Jezioro z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Czarne2.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Wersja z 11:35, 28 kwi 2023
|
Lata 70-te XX w. | ||
|
Rok 2022 | ||
| Kraj | Polska | |
|---|---|---|
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powiat | pilski | |
| Miejscowość | ok. 200m. od Osady Czaplino | |
| Powierzchnia | ||
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | ok. 200 m | |
| Max szerokość | ok. 100 m | |
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Czarne Jezioro położone jest 200 m. od Osady Czaplino, przy drodze łączącej wioski Stara Łubianka – Dobrzyca.
Powiat Piła. Województwo wielkopolskie.
Jest to małe jezioro, bez dopływu i odpływu. Długość ok. 200 m i szerokości ok. 100 m.
W drugiej połowie XX w. było tam kąpielisko z którego korzystali mieszkańcy wsi Stara Łubianka.
Obecnie obrzeże jeziora jest zarośnięte lasem i zamulone.
Czarne Jezioro galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Czarne Jezioro z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |