Szablon:Ptaki rząd wróblowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Rząd Wróblowe
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Wilgowate''': | | align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Wilgowate''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[ | | valign="top" | [[Wilga Zwyczajna]]. | ||
|} | |} | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
| align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Sikory''': | | align="left" valign="top" width="13%" | '''Rodzina Sikory''': | ||
| width="3" | | | width="3" | | ||
| valign="top" | [[ | | valign="top" | [[Sikora Uboga]] - [[Czarnogłówka]] - [[Modraszka]] - [[Bogatka]]. | ||
|} | |} | ||
Wersja z 02:04, 9 kwi 2022
| Rodzina Wilgowate: | Wilga Zwyczajna. |
| Rodzina Krukowate: | Sójka - Sroka - Kawka - Gawron - Kruk - Czarnowron - Wrona Siwa. |
| Rodzina Sikory: | Sikora Uboga - Czarnogłówka - Modraszka - Bogatka. |
| Bory: | Bory Tucholskie. |
| Wysoczyzny: | Wysoczyzna Świecka. |