Gmina Wiejska Rogoźno: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wiejskiej Wałcz
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | |- | colspan="4" | Plik:Gmina-wiejska-walcz.…") |
|||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
| colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | | | colspan="3" style="background-color:#99ccff;" | | ||
|} | |} | ||
Rogoźno – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to miasto Rogoźno. | |||
Według danych z 31 grudnia 2011[2]. gminę zamieszkiwało 18 237 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku[3] gminę zamieszkiwało 18 265 osób. | |||
==Struktura powierzchni== | |||
Według danych GUS z roku 2011[4] gmina Rogoźno ma obszar 217,95 km², w tym: | |||
[ | |||
użytki rolne: 63,47% | |||
użytki leśne: 26,40% | |||
Gmina stanowi 30,58% powierzchni powiatu. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
Wersja z 15:50, 30 mar 2022
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | zachodniopomorskie | ||
| Powiat | wałecki | ||
| Siedziba | Wałcz | ||
| Powierzchnia | 574,88 km² | ||
| Liczba Ludności | 12 683 | ||
| Liczba Sołectw | 31 | ||
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | ||
|
Mapa Gminy Wałcz | |||
Rogoźno – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to miasto Rogoźno.
Według danych z 31 grudnia 2011[2]. gminę zamieszkiwało 18 237 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku[3] gminę zamieszkiwało 18 265 osób.
Struktura powierzchni[edytuj | edytuj kod]
Według danych GUS z roku 2011[4] gmina Rogoźno ma obszar 217,95 km², w tym:
użytki rolne: 63,47% użytki leśne: 26,40%
Gmina stanowi 30,58% powierzchni powiatu.
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |