Przystanek Dolnik: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#ff0033;" | <center>'''Przystanek PKP Dolnik'''</center> |…") |
|||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Miejscowość''' | | '''Miejscowość''' | ||
| [ | | [[Dolnik]] | ||
|- | |- | ||
| '''Data Otwarcia''' | | '''Data Otwarcia''' | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
|} | |} | ||
Przystanek osobowy Dolnik, położony na linii [[Linia 203 Tczew – Kostrzyn|203 Tczew – Kostrzyn]] w km 161,457.<br> | Przystanek osobowy Dolnik, położony na linii [[Linia 203 Tczew – Kostrzyn|203 Tczew – Kostrzyn]] w km 161,457.<br> | ||
W [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], w [[Gmina Krajenka|gminie Krajenka]].<br> | W [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], w [[Gmina Krajenka|gminie Krajenka]].<br> | ||
| Linia 42: | Linia 40: | ||
Prawdopodobnie była tu ładownia, gdyż świadczą o tym istniejące pozostałości po rampie bocznej i podjazd do ładowni ułożony z kostki kamiennej. | Prawdopodobnie była tu ładownia, gdyż świadczą o tym istniejące pozostałości po rampie bocznej i podjazd do ładowni ułożony z kostki kamiennej. | ||
<br> | <br> | ||
== Przystanek Dolnik galeria zdjęć == | == Przystanek Dolnik galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik: | Plik:dolnik1rg.jpg | ||
Plik: | Plik:dolnik2rg.jpg | ||
Plik: | Plik:dolnik3rg.jpg | ||
Plik: | Plik:dolnik4rg.jpg | ||
Plik:Pkpdolnik5rg.jpg | Plik:Pkpdolnik5rg.jpg | ||
Plik:Pkpdolnik6rg.jpg | Plik:Pkpdolnik6rg.jpg | ||
| Linia 57: | Linia 54: | ||
Plik:Pkpdolnik11rg.jpg | Plik:Pkpdolnik11rg.jpg | ||
Plik:Pkpdolnik12rg.jpg | Plik:Pkpdolnik12rg.jpg | ||
</gallery> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Przystanek Dolnik z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-pkp-dolnik-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-dolnik-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-dolnik-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-dolnik-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-pkp-dolnik-5rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 14:56, 10 sty 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Dolnik | |
| Data Otwarcia | ||
| Liczba Peronów | 1 | |
| Liczba Krawędzi Peronowych | 1 | |
| Linia | 203 Tczew – Kostrzyn | |
Przystanek osobowy Dolnik, położony na linii 203 Tczew – Kostrzyn w km 161,457.
W województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Krajenka.
Na przystanku jest jeden nie utwardzony peron i mała wiata przystankowa dla podróżnych.
Z przystankiem sąsiaduje niestrzeżony przejazd. Istniała też wiata murowana po której zostały tylko fundamenty.
Prawdopodobnie była tu ładownia, gdyż świadczą o tym istniejące pozostałości po rampie bocznej i podjazd do ładowni ułożony z kostki kamiennej.
Przystanek Dolnik galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Przystanek Dolnik z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |