Gmina Tarnówka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Tarnówka
| (Nie pokazano 19 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| | | colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="4" | [[Plik:Herb-gmina-tarnowka.gif|center|130px]] | ||
<center>'''Herb'''</center> | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#BDB76B" | | |||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | |||
| | | [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | |||
| | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | |||
| [[Powiat Złotów|złotowski]] | |||
|- | |||
| '''Siedziba''' | |||
| [[Tarnówka]] | |||
|- | |||
| '''Powierzchnia''' | |||
| 132,23 km² | | 132,23 km² | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba Ludności''' | |||
| 3093 | | 3093 | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba Sołectw''' | |||
| 11 | |||
|- | |||
| '''Tablice Rejestracyjne''' | |||
| PZL | | PZL | ||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#BDB76B" | | |||
|- | |||
| colspan="4" | [[Plik:Mapa-gmina-tarnowka.png|center|250px]] | |||
Mapa Gminy Tarnówka. | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#BDB76B;" | | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Tarnówka – gmina wiejska w [[ | Tarnówka – gmina wiejska w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]].<br> | ||
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to [[Tarnówka]]. <br> | W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to [[Tarnówka]]. <br> | ||
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3071 osób. <br> | Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3071 osób. <br> | ||
| Linia 37: | Linia 49: | ||
Sołectwa<br> | Sołectwa<br> | ||
Bartoszkowo, Osówka, Piecewo, Plecemin, Płytnica, Ptusza, Sokolna, Tarnowiec, Tarnówka (2 sołectwa), Węgierce. | Bartoszkowo, Osówka, Piecewo, [http://katalogpksi.pl/index.php/Plecemin Plecemin], [http://katalogpksi.pl/index.php/P%C5%82ytnica Płytnica], [http://katalogpksi.pl/index.php/Ptusza Ptusza], Sokolna, Tarnowiec, [http://katalogpksi.pl/index.php/Tarn%C3%B3wka Tarnówka] (2 sołectwa), Węgierce. | ||
Miejscowości bez statusu sołectwa<br> | Miejscowości bez statusu sołectwa<br> | ||
| Linia 45: | Linia 57: | ||
[[Gmina Jastrowie|Jastrowie]], [[Gmina Krajenka|Krajenka]], [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]], [[Gmina Złotów|Złotów]] | [[Gmina Jastrowie|Jastrowie]], [[Gmina Krajenka|Krajenka]], [[Gmina Szydłowo|Szydłowo]], [[Gmina Złotów|Złotów]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{miejscowości gmina tarnówka}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Gminy]] | [[Category:Gminy]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 23:22, 15 lut 2025
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Powiat | złotowski | ||
| Siedziba | Tarnówka | ||
| Powierzchnia | 132,23 km² | ||
| Liczba Ludności | 3093 | ||
| Liczba Sołectw | 11 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PZL | ||
|
Mapa Gminy Tarnówka. | |||
Tarnówka – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim.
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. Siedziba gminy to Tarnówka.
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3071 osób.
Według danych z roku 2002 gmina Tarnówka ma obszar 132,23 km², w tym:
użytki rolne: 45% (5909ha)
użytki leśne: 48% (6427ha)
Gmina stanowi 7,96% powierzchni powiatu.
Sołectwa
Bartoszkowo, Osówka, Piecewo, Plecemin, Płytnica, Ptusza, Sokolna, Tarnowiec, Tarnówka (2 sołectwa), Węgierce.
Miejscowości bez statusu sołectwa
Annopole, Pomiarki, Ptusza (osada leśna), Tarnowski Młyn, Tarnówka (osada).
Sąsiednie gminy
Jastrowie, Krajenka, Szydłowo, Złotów
| Wsie: | Osówka -- Piecewo -- Plecemin -- Płytnica -- Ptusza -- Sokolna -- Tarnowiec -- Tarnówka (2 sołectwa) -- Węgierce -- Pomiarki -- Tarnowski Młyn |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Tarnówka Wybudowanie -- Annopole -- Bartoszkowo. |
| Osady Leśne: | Ptusza |
