Chwiram: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wiejskiej Wałcz
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Wałcz|wałecki]] | | [[Plik:Herb-powiat-walcz.png|22px]] [[Powiat Wałcz|wałecki]] | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[Gmina Wałcz|Wałcz]] | | [[Plik:Gmina-wiejska-walcz.png|22px]] [[Gmina Wiejska Wałcz|Wałcz]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
'''Chwiram''' – wieś w Polsce położona w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]].<br> | '''Chwiram''' – wieś w [[Polska|Polsce]] położona w [[Województwo Zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w [[Powiat Wałcz|powiecie wałeckim]], w [[Gmina Wiejska Wałcz|gminie Wałcz]].<br> | ||
Część wsi należała do starostwa wałeckiego, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie wałeckim województwa poznańskiego.<br> | Część wsi należała do starostwa wałeckiego, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie wałeckim województwa poznańskiego.<br> | ||
Wieś posiada wydzieloną część wsi Plebanka. <br> | Wieś posiada wydzieloną część wsi Plebanka. <br> | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
Plik:Chwiram pałac.jpg | Plik:Chwiram pałac.jpg | ||
Plik:Chwiram1rg.jpg | |||
Plik:Chwiram2rg.jpg | |||
Plik:Chwiram3rg.jpg | |||
Plik:Chwiram4rg.jpg | |||
Plik:Chwiram5rg.jpg | |||
Plik:Chwiram6rg.jpg | |||
Plik:Chwiram7rg.jpg | |||
Plik:Chwiram8rg.jpg | |||
Plik:Chwiram9rg.jpg | |||
Plik:Chwiram10rg.jpg | |||
Plik:Chwiram11rg.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Galeria zdjęć wsi Chwiram z drona== | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-chwiram1rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram2rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram3rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram4rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram5rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram6rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram7rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram8rg.jpg | |||
Plik:Dron-chwiram9rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 00:50, 19 cze 2024
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 809 | |
| Kod Pocztowy | 78-600 | |
| Tablice Rejestracyjne | ZWA | |
Chwiram – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz.
Część wsi należała do starostwa wałeckiego, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie wałeckim województwa poznańskiego.
Wieś posiada wydzieloną część wsi Plebanka.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Galeria zdjęć wsi Chwiram[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć wsi Chwiram z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wsie: | Chwiram -- Czapla -- Czechyń -- Dębołęka -- Dobino -- Dzikowo -- Golce -- Gostomia -- Górnica -- Karsibór -- Kłębowiec -- Kłosowo -- Kolno -- Laski Wałeckie -- Lubno -- Ługi Wałeckie -- Nakielno -- Ostrowiec -- Prusinowo Wałeckie -- Przybkowo -- Różewo -- Rudki -- Rutwica -- Strączno -- Szwecja -- Świętosław -- Wiesiółka -- Witankowo -- Zdbice |
| Kolonie: | Jaksice |
| Osady: | Chude -- Czepiec -- Dobrogoszcz -- Glinki -- Głowaczewo -- Górnica -- Jeziorko -- Kłosy -- Kołatnik -- Lipie -- Nagórze -- Pluskota -- Popowo -- Rutwica -- Sitowo -- Wałcz Drugi -- Wałcz Pierwszy |
| Osady Leśne: | Nakielno -- Rusinowo |