Jezioro Ptuszowskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | | | colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | | ||
<center>'''Jezioro Ptuszowskie'''</center> | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik:Zbiornik-ptusza3.jpg|center|250px]] | | colspan="2" | [[Plik:Zbiornik-ptusza3.jpg|center|250px]] | ||
| Linia 6: | Linia 7: | ||
| colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | | | colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | | ||
|- | |- | ||
| '''Kraj''' | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|22px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|30px]] [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Złotów|złotowski]] | | [[Plik:Herb-powiat-zlotow.png|30px]] [[Powiat Złotów|złotowski]] | ||
|- | |- | ||
| '''Miejscowość''' | | '''Miejscowość''' | ||
| [ | | [[Ptusza]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
| Linia 43: | Linia 44: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Jezioro Ptuszowskie – to sztuczny zbiornik wodny położony na rzece [[Rzeka Gwda|Gwdzie]] powyżej elektrowni wodnej Ptusza | Jezioro Ptuszowskie – to sztuczny zbiornik wodny położony na rzece [[Rzeka Gwda|Gwdzie]] powyżej elektrowni wodnej Ptusza we wsi [[Ptusza|Ptuszy]] w [[Województwo Wielkopolskie|województwie wielkopolskim]], w [[Powiat Złotów|powiecie złotowskim]], leżące w [[Dolina Gwdy|Dolinie Gwdy]].<br> | ||
W północnej części jeziora oś jeziora stanowi granicę pomiędzy [[Gmina Jastrowie|gminą Jastrowie]], a [[Gmina Tarnówka|gminą Tarnówka]], południowa część jeziora leży w gminie Tarnówka. | W północnej części jeziora oś jeziora stanowi granicę pomiędzy [[Gmina Jastrowie|gminą Jastrowie]], a [[Gmina Tarnówka|gminą Tarnówka]], południowa część jeziora leży w gminie Tarnówka. | ||
Utworzony 1932 we wsi [ | Utworzony 1932 we wsi [[Ptusza]] na [[Rzeka Gwda|rzece Gwdzie]], 4 km od [[Jastrowie|Jastrowia]].<br> | ||
Powierzchnia 200 ha, długość 11,5 km, pojemność 3,4 mln m3. | Powierzchnia 200 ha, długość 11,5 km, pojemność 3,4 mln m3. | ||
<br> | <br> | ||
== Jezioro Ptuszowskie galeria zdjęć == | == Jezioro Ptuszowskie galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Zbiornik-ptusza4.jpg | Plik:Zbiornik-ptusza4.jpg | ||
Plik:Zbiornik-ptusza5.jpg | Plik:Zbiornik-ptusza5.jpg | ||
Plik:Zbiornik-ptusza6.jpg | Plik:Zbiornik-ptusza6.jpg | ||
Plik:Zbiornik-ptusza7.jpg | Plik:Zbiornik-ptusza7.jpg | ||
Plik:Zalew-ptusza-1rg.jpg | |||
Plik:Zalew-ptusza-2rg.jpg | |||
Plik:Zalew-ptusza-3rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br><br> | <br> | ||
== Jezioro Ptuszowskie z drona == | |||
<gallery perrow=5> | |||
Plik:Dron-zalew-ptusza-1rg.jpg | |||
Plik:Dron-zalew-ptusza-2rg.jpg | |||
Plik:Dron-zalew-ptusza-3rg.jpg | |||
Plik:Dron-zalew-ptusza-4rg.jpg | |||
Plik:Dron-zalew-ptusza-5rg.jpg | |||
Plik:Dron-zalew-ptusza-6rg.jpg | |||
Plik:Zbiornik-ptusza2.jpg | |||
Plik:Zbiornik-ptusza3.jpg | |||
</gallery> | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:33, 30 paź 2024
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Ptusza | |
| Powierzchnia | 200 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | 11,5 km | |
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Jezioro Ptuszowskie – to sztuczny zbiornik wodny położony na rzece Gwdzie powyżej elektrowni wodnej Ptusza we wsi Ptuszy w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, leżące w Dolinie Gwdy.
W północnej części jeziora oś jeziora stanowi granicę pomiędzy gminą Jastrowie, a gminą Tarnówka, południowa część jeziora leży w gminie Tarnówka.
Utworzony 1932 we wsi Ptusza na rzece Gwdzie, 4 km od Jastrowia.
Powierzchnia 200 ha, długość 11,5 km, pojemność 3,4 mln m3.
Jezioro Ptuszowskie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Ptuszowskie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 12:55, 29.09.2021r.