Województwo Świętokrzyskie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF" | | | colspan="3" style="background-color:#33FFFF" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | Państwo | | style="width: 50%" | '''Państwo''' | ||
| [ | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| Siedziba | | '''Siedziba''' | ||
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce Kielce] | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce Kielce] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | '''Powierzchnia''' | ||
| 11 710,5 km² | | 11 710,5 km² | ||
|- | |- | ||
| Liczba Ludności | | '''Liczba Ludności''' | ||
| 1 233 961 | | 1 233 961 | ||
|- | |- | ||
| Miast na Prawach Powiatu | | '''Miast na Prawach Powiatu''' | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Liczba Powiatów | | '''Liczba Powiatów''' | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| Gmin Miejskich | | '''Gmin Miejskich''' | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | | '''Gmin Miejsko-Wiejskich''' | ||
| 39 | | 39 | ||
|- | |- | ||
| Gmin Wiejskich | | '''Gmin Wiejskich''' | ||
| 58 | | 58 | ||
|- | |- | ||
| Tablice rejestracyjne | | '''Tablice rejestracyjne''' | ||
| R | | R | ||
|- | |- | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Świętokrzyskie - jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski.<br> | '''Świętokrzyskie''' - jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski.<br> | ||
Województwo obejmuje obszar 11 710,50 km² i zamieszkuje je około 1,23 mln osób.<br> | Województwo obejmuje obszar 11 710,50 km² i zamieszkuje je około 1,23 mln osób.<br> | ||
Jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.<br> | Jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.<br> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:37, 20 lis 2022
|
| |||
| Państwo | |||
| Siedziba | Kielce | ||
| Powierzchnia | 11 710,5 km² | ||
| Liczba Ludności | 1 233 961 | ||
| Miast na Prawach Powiatu | 1 | ||
| Liczba Powiatów | 13 | ||
| Gmin Miejskich | 5 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 39 | ||
| Gmin Wiejskich | 58 | ||
| Tablice rejestracyjne | R | ||
Świętokrzyskie - jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski.
Województwo obejmuje obszar 11 710,50 km² i zamieszkuje je około 1,23 mln osób.
Jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
Według danych z 31 grudnia 2018 roku województwo miało 1 241 546 mieszkańców. Siedziba województwa jest miasto Kielce.
Położenie Fizycznogeograficzne[edytuj | edytuj kod]
Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski.
Zajmuje powierzchnię 11710,50 km²[2], co stanowi 3,7% obszaru Polski. Pod względem wielkości należy do najmniejszych województw w kraju i zajmuje 15. miejsce tuż przed województwem opolskim.
Część granic województwa jest naturalna. Na wschodzie i południowym wschodzie wyznacza je Wisła, a na zachodzie Pilica.
Prawie cały region położony jest w lewobrzeżnej części dorzecza Wisły. Leży w obrębie Wyżyny Małopolskiej, na obszarze obejmującym Wyżynę Kielecką, Nieckę Nidziańską oraz wschodnią część Wyżyny Przedborskiej.
Obszar województwa jest wysoce zróżnicowany pod względem ukształtowania powierzchni i mieści się w przedziale wysokościowym od 143,0 m n.p.m. do 612,0 m n.p.m.
Najważniejszy element morfologiczny stanowią Góry Świętokrzyskie z ich najwyższym szczytem Łysicą.
Według danych z 31 grudnia 2012 roku w woj. świętokrzyskim lasy obejmowały powierzchnię 328,2 tys. ha, co stanowiło 28,0% jego powierzchni. 7,1 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych.
Podział Administracyjny[edytuj | edytuj kod]
Województwo składa się z 13 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu Kielce. W powiatach znajdują się 102 gminy, w tym 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i Sandomierz), 38 gmin miejsko-wiejskich oraz 59 gmin wiejskich. Na terenie województwa znajdują się 43 miasta.
W województwie świętokrzyskim są 44 miasta, w tym 1 miasto na prawach powiatu. Miasta zostały uszeregowane według liczby mieszkańców malejąco. Pogrubioną czcionką oznaczono miasta powiatowe. Dane liczbowe podane według stanu na 1 stycznia 2019 roku.