Województwo Pomorskie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 18 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | ||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | | colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" [[Plik:Pomorskie-herb.png|center|130px]] | | colspan="4" | [[Plik:Pomorskie-herb.png|center|130px]] | ||
<center>'''Herb'''</center> | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | |||
|- | |- | ||
| style="width: 50%"|'''Państwo''' | |||
| Polska | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Siedziba''' | |||
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsk] | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsk] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | |||
| 18 310,34 km² | | 18 310,34 km² | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba Ludności''' | |||
| 2 346 717 | | 2 346 717 | ||
|- | |- | ||
| '''Miast na Prawach Powiatu''' | |||
| 4 | |||
|- | |||
| '''Liczba Powiatów''' | |||
| 16 | |||
|- | |||
| '''Gmin Miejskich''' | |||
| 22 | |||
|- | |||
| '''Gmin Miejsko-Wiejskich''' | |||
| 20 | |||
|- | |||
| '''Gmin Wiejskich''' | |||
| 81 | |||
|- | |||
| '''Tablice rejestracyjne''' | |||
| G | | G | ||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | |||
|- | |||
| colspan="4" | [[Plik:Pomorskie-mapa).png|center|250px]] | |||
|- | |||
| colspan="3" style="background-color:#33FFFF;" | | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej części kraju. <br> | '''Województwo pomorskie''' – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej części kraju. <br> | ||
Siedzibą władz województwa jest [https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsk]. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa.<br> | Siedzibą władz województwa jest [https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk Gdańsk]. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa.<br> | ||
30 czerwca 2020 roku województwo miało ponad 2,35 mln mieszkańców.<br> | 30 czerwca 2020 roku województwo miało ponad 2,35 mln mieszkańców.<br> | ||
| Linia 38: | Linia 60: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Województwa|Powrót do listy województw]] | [[Województwa|Powrót do listy województw]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{miasta województwa pomorskiego}} | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Województwa]] | [[Category:Województwa]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:31, 20 lis 2022
|
| |||
| Państwo | |||
| Siedziba | Gdańsk | ||
| Powierzchnia | 18 310,34 km² | ||
| Liczba Ludności | 2 346 717 | ||
| Miast na Prawach Powiatu | 4 | ||
| Liczba Powiatów | 16 | ||
| Gmin Miejskich | 22 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 20 | ||
| Gmin Wiejskich | 81 | ||
| Tablice rejestracyjne | G | ||
Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej części kraju.
Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km². Jest najdalej wysuniętym na północ województwem państwa.
30 czerwca 2020 roku województwo miało ponad 2,35 mln mieszkańców.
Województwo pomorskie zostało utworzone w 1999 roku z województw poprzedniego podziału administracyjnego.
Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia województwa wynosiła 18 310,34 km².
Według danych z 31 grudnia 2012 r. w woj. pomorskim lasy obejmowały powierzchnię 664,4 tys. ha, co stanowiło 36,3% jego powierzchni. 9,8 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych.
Większość obszaru województwa znajduje się na terenie Pomorza Gdańskiego. Poza tym jego północno-zachodnia część zaliczana jest do Pomorza Zachodniego, natomiast część wschodnia do Prus.
Województwo pomorskie jest podzielone na:
Liczba miast na prawach powiatu 4
Liczba powiatów 16
Liczba gmin miejskich 22
Liczba gmin miejsko-wiejskich 20
Liczba gmin wiejskich 81
Powrót do listy województw
| Miasta na prawach powiatu: | Gdańsk - Gdynia - Słupsk - Sopot. |
| Miasta powiatowe: | Bytów - Chojnice - Człuchów - Kartuzy - Kościerzyna - Kwidzyn - Lębork - Malbork - Nowy Dwór Gdański - Pruszcz Gdański - Puck - Starogard Gdański - Sztum - Tczew - Wejherowo. |
| Miasta gminne: | Brusy - Czarna Woda - Czarne - Czersk - Debrzno - Dzierzgoń - Gniew - Hel - Jastarnia - Kępice - Krynica Morska - Łeba - Miastko - Nowy Staw - Pelplin - Prabuty - Reda - Rumia - Skarszewy - Skórcz - Władysławowo - Ustka - Żukowo. |