Rzeka Pękawnica: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#000033;" | |- | colspan="4" | Plik:Pila4rg.jp…") |
|||
| (Nie pokazano 15 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="3" style="background-color:#000033;" | | | colspan="3" style="background-color:#000033;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | [[Plik: | | colspan="4" | [[Plik:Bagna-pszczolkowskiwgo3.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#000033;" | | | colspan="3" style="background-color:#000033;" | | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
| '''Długość''' | | '''Długość''' | ||
| | | ok. 20 km | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia Zlewni''' | | '''Powierzchnia Zlewni''' | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Źródło''' | | '''Źródło''' | ||
| [[ | | okolica wsi [[Tarnówczyn]] | ||
|- | |- | ||
| '''Ujście''' | | '''Ujście''' | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|- | |- | ||
| '''Ujście''' | | '''Ujście''' | ||
| | | okolice wsi [[Dobrzyca]] i [[Krępsko]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#000033;" | | | colspan="3" style="background-color:#000033;" | | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<b>Pękawnica</b> - rzeka w północno-zachodniej [[Polska|Polsce]], lewy dopływ rzeki [[Rzeka Gwda|Gwdy]] o długości ok. 20 km.<br> | |||
Wypływa nieopodal wsi [[Tarnówczyn]], niedługo potem przekształca się w [[Kanał Sokoleński]].<br> | |||
Dopiero w środkowym biegu, gdy wpływa do lasów Puszczy nad Gwdą przybiera właściwie charakter rzeki.<br> | |||
W dolnej części płynie głębszym korytem, przybierając postać potoku górskiego.<br> | |||
Następnie przekracza drogę krajową nr 11 i wpada do rzeki [[Rzeka Gwda|Gwdy]] dwiema odnogami w okolicach wsi [[Krępsko]] i [[Dobrzyca]].<br> | |||
Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą rzeki było Pankawnitz. W publikacji z 1926 r. przedstawiono polską nazwę Pękawnica.<br> | |||
W 1955 r. ustalono urzędowo polską nazwę Pękawnica. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
== Rzeka Pękawnica galeria zdjęć == | == Rzeka Pękawnica galeria zdjęć == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Pekawnica-zdjecia1rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia2rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia3rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia4rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia5rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia6rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia7rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia8rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia9rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia10rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia11rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia12rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia13rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia14rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia15rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia16rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia17rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia18rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia19rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia20rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia21rg.jpg | |||
Plik:Pekawnica-zdjecia22rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Rzeka Pękawnica z drona == | == Rzeka Pękawnica z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Pekawica-paruszka1rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka2rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka3rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka4rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka5rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka6rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka5rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka8rg.jpg | |||
Plik:Pekawica-paruszka9rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Tematy Powiązane == | == Tematy Powiązane == | ||
[[Rezerwat Bagna Pszczółkowskiego]] | |||
<br> | <br> | ||
{{rzeki w polsce}} | {{rzeki w polsce}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Rzeki]] | [[Category:Rzeki]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:53, 3 mar 2026
| Kraj | |||
| Długość | ok. 20 km | ||
| Powierzchnia Zlewni | |||
| Źródło | okolica wsi Tarnówczyn | ||
| Ujście | Rzeka Gwda | ||
| Ujście | okolice wsi Dobrzyca i Krępsko | ||
Pękawnica - rzeka w północno-zachodniej Polsce, lewy dopływ rzeki Gwdy o długości ok. 20 km.
Wypływa nieopodal wsi Tarnówczyn, niedługo potem przekształca się w Kanał Sokoleński.
Dopiero w środkowym biegu, gdy wpływa do lasów Puszczy nad Gwdą przybiera właściwie charakter rzeki.
W dolnej części płynie głębszym korytem, przybierając postać potoku górskiego.
Następnie przekracza drogę krajową nr 11 i wpada do rzeki Gwdy dwiema odnogami w okolicach wsi Krępsko i Dobrzyca.
Do 1945 r. poprzednią niemiecką nazwą rzeki było Pankawnitz. W publikacji z 1926 r. przedstawiono polską nazwę Pękawnica.
W 1955 r. ustalono urzędowo polską nazwę Pękawnica.
Rzeka Pękawnica galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Rzeka Pękawnica z drona[edytuj | edytuj kod]
Tematy Powiązane[edytuj | edytuj kod]
Rezerwat Bagna Pszczółkowskiego