Kołobrzeg: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
|style="width: 50%" | '''Kraj''' | |style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | | [[Plik:Polska-flaga300.png|30px]] [[Polska]] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| [[Plik:Województwo-zachodniopomorskie-flaga-ramka.png|30px]] | | [[Plik:Województwo-zachodniopomorskie-flaga-ramka.png|30px]] [[Województwo Zachodniopomorskie|zachodniopomorskie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Kołobrzeg|Kołobrzeg]] | | [[Plik:Herb-powiat-kolobrzeg.png|30px]] [[Powiat Kołobrzeg|Kołobrzeg]] | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[ | | [[Kołobrzeg]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| Linia 86: | Linia 86: | ||
== Zdjęcia miasta Kołobrzeg z drona == | == Zdjęcia miasta Kołobrzeg z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Kolobrzeg-dron2rg.jpg | Plik:Kolobrzeg-dron2rg.jpg | ||
Plik:Kolobrzeg-dron3rg.jpg | Plik:Kolobrzeg-dron3rg.jpg | ||
| Linia 105: | Linia 104: | ||
Plik:Kolobrzeg-dron18rg.jpg | Plik:Kolobrzeg-dron18rg.jpg | ||
Plik:Kolobrzeg-dron19rg.jpg | Plik:Kolobrzeg-dron19rg.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Środowisko naturalne == | == Środowisko naturalne == | ||
[[Plik:Kolobrzeg-dron20rg.jpg|thumb|230px]] | |||
Przez środkową część miasta przepływa rzeka Parsęta wraz z jej odnogą rzeczną – Kanałem Drzewnym.<br> | Przez środkową część miasta przepływa rzeka Parsęta wraz z jej odnogą rzeczną – Kanałem Drzewnym.<br> | ||
Miasto leży w dolinie rzeki Parsęty, która oddziela Wybrzeże Trzebiatowskie od Wybrzeża Słowińskiego.<br> | Miasto leży w dolinie rzeki Parsęty, która oddziela Wybrzeże Trzebiatowskie od Wybrzeża Słowińskiego.<br> | ||
| Linia 117: | Linia 116: | ||
Wysoczyzna morenowa wschodniej części miasta osiąga wysokość 7–8 m n.p.m. Ograniczona od północy umocnionym brzegiem klifowym przechodzi<br> | Wysoczyzna morenowa wschodniej części miasta osiąga wysokość 7–8 m n.p.m. Ograniczona od północy umocnionym brzegiem klifowym przechodzi<br> | ||
bez wyraźnych krawędzi w dolinę przymorską | bez wyraźnych krawędzi w dolinę przymorską | ||
<br><br> | <br> | ||
== Powiązane strony == | |||
[[Stacja Kołobrzeg|Stacja PKP Kołobrzeg]] | |||
<br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:35, 2 lis 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | Kołobrzeg | |
| Mieszkańców | 43 364 | |
| Kod Pocztowy | 78-100 do 78-107 | |
| Prawa Miejskie | 1255 r. | |
| Powierzchnia | 27,39 km² | |
| Wysokość n.p.m. | 0–14 m | |
| Tablice Rejestracyjne | ZKL | |
Kołobrzeg (niem. Kolberg) – miasto w północnej części województwa zachodniopomorskiego, siedziba powiatu kołobrzeskiego oraz gminy wiejskiej Kołobrzeg, u ujścia Parsęty do Morza Bałtyckiego, przy drodze krajowej nr 11 i drodze ekspresowej nr S6.
Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby mieszkańców), uzdrowisko z dziesięcioma letnimi kąpieliskami morskimi.
Kołobrzeg ma 43 364 mieszkańców (30 czerwca 2024), będąc pod względem liczby ludności czwartym miastem w województwie zachodniopomorskim,
a także 99. spośród najludniejszych miast w Polsce.
W ujściu rzeki znajduje się port morski z funkcjami: handlową, pasażerską, rybacką i jachtową.
Miasto jest siedzibą kapituły kolegiackiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kościoła katolickiego.
Galeria zdjęć miasta Kołobrzeg[edytuj | edytuj kod]
Położenie[edytuj | edytuj kod]
Kołobrzeg leży w środkowej części wybrzeża województwa zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu kołobrzeskiego u ujścia rzeki Parsęty do Zatoki Pomorskiej.
Miasto jest położone na pograniczu dwóch makroregionów Pobrzeża Szczecińskiego i Pobrzeża Koszalińskiego.
Ujściowy odcinek doliny Parsęty i wschodnia część miasta należy do Wybrzeża Słowińskiego, natomiast zachodni kraniec Kołobrzegu należy do Wybrzeża Trzebiatowskiego.
Historycznie Kołobrzeg leży na Pomorzu Zachodnim, gdzie związany był z biskupim księstwem kamieńskim. Od 1815 roku w rejencji koszalińskiej, w prowincji Pomorze.
W 1946 r. Kołobrzeg włączono do województwa szczecińskiego. W latach 1950–1975 należał do województwa koszalińskiego (dużego),
a w 1975–1998 woj. koszalińskiego (małego).
Miasto zajmuje powierzchnię 25,67 km² (1 stycznia 2012), stanowiąc 3,54% powierzchni powiatu kołobrzeskiego.
Zdjęcia miasta Kołobrzeg z drona[edytuj | edytuj kod]
Środowisko naturalne[edytuj | edytuj kod]
Przez środkową część miasta przepływa rzeka Parsęta wraz z jej odnogą rzeczną – Kanałem Drzewnym.
Miasto leży w dolinie rzeki Parsęty, która oddziela Wybrzeże Trzebiatowskie od Wybrzeża Słowińskiego.
Kołobrzeg położony jest na nizinnym i podmokłym obszarze zaplecza wydm nadmorskich. Około 3 km² zurbanizowanego obszaru miasta położone jest na wysokości 0–2,5 m,
a wskutek tego zagrożone jest zalaniem przez podnoszący się poziom morza.
Po zachodniej stronie ujścia Parsęty na odcinku ok. 1,5 km znajduje się wysoki szeroki wał wydmowy.
Wysoczyzna morenowa wschodniej części miasta osiąga wysokość 7–8 m n.p.m. Ograniczona od północy umocnionym brzegiem klifowym przechodzi
bez wyraźnych krawędzi w dolinę przymorską
Powiązane strony[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Wioski: | Błotnica, Bogucino, Bogusławiec, Budzistowo, Drzonowo, Dźwirzyno, Grzybowo, Karcino, Korzystno, Niekanin, Nowogardek, Obroty, Przećmino, Rościęcino, Samowo, Sarbia, Stary Borek, Stramnica, Zieleniewo. |
| Osady: | Bezpraw, Budzimskie, Głąb, Głowaczewo (osada), Kądzielno, Kopydłówko, Nowy Borek, Przylaski. |
| Części wsi: | Rogozina, Sieradowo. Świerszczewo. |
| Osada wsi: | Korzyścienko. |
| Miasta: | Kołobrzeg, Gościno. |
| Gminy miejskie: | Kołobrzeg. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Gościno. |
| Gminy wiejskie: | Dygowo, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie. |