Powiat Kołobrzeg: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Powiat Kołobrzeg
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | [[Plik:Mapa-powiat-kolobrzeg.png|center|250px]] | | colspan="4" | [[Plik:Mapa-powiat-kolobrzeg.png|center|250px]] | ||
Mapa Powiat | Mapa Powiat Kołobrzeg | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#993366;" | | | colspan="3" style="background-color:#993366;" | | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
gminy wiejskie: [[Dygowo]], [[Kołobrzeg]], [[Rymań]], [[Siemyśl]], [[Ustronie Morskie]]. | gminy wiejskie: [[Dygowo]], [[Kołobrzeg]], [[Rymań]], [[Siemyśl]], [[Ustronie Morskie]]. | ||
<br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
{{powiat Kołobrzeg}} | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{powiat | |||
<br> | <br> | ||
[[Category:Powiaty]] | [[Category:Powiaty]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:48, 30 wrz 2025
|
| |||
| Kraj | |||
| Województwo | |||
| Siedziba | Kołobrzeg | ||
| Powierzchnia | 724,66 km² | ||
| Liczba ludności | 76 975 | ||
| Gmin Miejskich | 1 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 1 | ||
| Gmin Wiejskich | 5 | ||
| Tablice rejestracyjne | ZKL | ||
|
Mapa Powiat Kołobrzeg | |||
Powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku
w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kołobrzeg.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Kołobrzeg'
gminy miejsko-wiejskie: Gościno.
gminy wiejskie: Dygowo, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.
| Miasta: | Kołobrzeg, Gościno. |
| Gminy miejskie: | Kołobrzeg. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Gościno. |
| Gminy wiejskie: | Dygowo, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie. |