Rudna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Wysoka
(Utworzono nową stronę "__NOTOC__ {| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Rudna '' | colspan="3" style="background-color:#FF…") |
|||
| (Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Rudna-dron10rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Gmina''' | | '''Gmina''' | ||
| [[Plik:Herb- | | [[Plik:Herb-gmina-wysoka.png|30px]] [[Gmina Wysoka|Wysoka]] | ||
|- | |- | ||
| '''Mieszkańców''' | | '''Mieszkańców''' | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego. | W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Galeria zdjęć wsi | == Galeria zdjęć wsi Rudna == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
Plik:Rudna1rg.jpg | |||
Plik:Rudna2rg.jpg | |||
Plik:Rudna3rg.jpg | |||
Plik:Rudna4rg.jpg | |||
Plik:Rudna5rg.jpg | |||
Plik:Rudna6rg.jpg | |||
Plik:Rudna7rg.jpg | |||
Plik:Rudna8rg.jpg | |||
Plik:Rudna9rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
== Galeria zdjęć z drona == | == Galeria zdjęć z drona == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
Plik:Rudna-dron1rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron2rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron3rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron4rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron5rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron6rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron7rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron8rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron9rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron10rg.jpg | |||
Plik:Rudna-dron11rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
==Artykuły powiązane== | |||
[[Cmentarz Ewangelicki Rudna]]<br> | |||
<br><br> | |||
== Zobacz na Mapie == | == Zobacz na Mapie == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.19877, 17.02218}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:39, 10 paź 2025
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | ok. 180 | |
| Kod Pocztowy | 89-320 | |
| Tablice Rejestracyjne | PP | |
Rudna – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wysoka.
Siedziba sołectwa, do którego przynależy także Nowa Rudna.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
Galeria zdjęć wsi Rudna[edytuj | edytuj kod]
Galeria zdjęć z drona[edytuj | edytuj kod]
Artykuły powiązane[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Miasta: | Wysoka. |
| Wsie: | Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Mościska, Rudna, Sędziniec, Stare, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka. |
| Kolonie: | Mościska-Kolonia, Nowa Rudna. |
| Osady: | Gmurowo, Kostrzynek. |
| Osady Leśne: | Czajcze. |