Jezioro Jastrowskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | <center>'''Jezioro Jastrowskie'''</center> |-…") |
|||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
<center>'''Jezioro Jastrowskie'''</center> | <center>'''Jezioro Jastrowskie'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Zalew-jastrowie3rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | | | colspan="3" style="background-color:#ccffff;" | | ||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
== Jezioro Jastrowskie z drona == | == Jezioro Jastrowskie z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Zalew-jastrowie1rg.jpg | |||
Plik:Zalew-jastrowie2rg.jpg | |||
Plik:Zalew-jastrowie3rg.jpg | |||
Plik:Zalew-jastrowie4rg.jpg | |||
Plik:Zalew-jastrowie5rg.jpg | |||
Plik:Zalew-jastrowie6rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 66: | Linia 71: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width: 70%;" | {| class="wikitable" style="width: 70%;" | ||
| colspan="2" | {{#multimaps: 53.41496 | | colspan="2" | {{#multimaps: 53.41496, 16.87114}} | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[User:Username|Ryszardgol1]] | [[User:Username|Ryszardgol1]] uktualizacja 22:15, 30.09.2025r. | ||
[[Category:Zalewy Wodne]] | [[Category:Zalewy Wodne]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:52, 8 paź 2025
|
| ||
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Miejscowość | Jastrowie | |
| Powierzchnia | 150 ha | |
| Wysokość n.p.m. | ||
| Max długość | 11,5 km | |
| Max szerokość | ||
| Śr. głębokość | ||
| Max. głębokość | ||
| Objętość | ||
Jezioro Jastrowskie
Retencyjny Zbiornik Jastrowski, elektrownia wodna Jastrowie wybudowana w 1930r na rzece Gwda w pobliżu miasta Jastrowie.
Elektrownia szczytowa, turbiny Kaplana, spad 7,2 m.
Powierzchnia zbiornika wodnego 150 ha, długość zapory 450 m. Może przyjąć 4 mln m3 wody.
Średnia roczna produkcja energii elektrycznej to 6177 MWh.
Jezioro Jastrowskie galeria zdjęć[edytuj | edytuj kod]
Jezioro Jastrowskie z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
Ryszardgol1 uktualizacja 22:15, 30.09.2025r.