Borucino: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Miejscowości Gminy Okonek
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Wieś Borucino '' | colspan="3" style="background-color:#FF2400;"…") |
|||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Borucino-dron1rg.jpg|center|250px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | | colspan="3" style="background-color:#FF2400;" | | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
== Galeria zdjęć wsi Borucino == | == Galeria zdjęć wsi Borucino == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Borucino1rg.jpg | |||
Plik:Borucino2rg.jpg | |||
Plik:Borucino3rg.jpg | |||
Plik:Borucino4rg.jpg | |||
Plik:Borucino5rg.jpg | |||
Plik:Borucino6rg.jpg | |||
Plik:Borucino7rg.jpg | |||
Plik:Borucino8rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 44: | Linia 51: | ||
== Borucino z drona == | == Borucino z drona == | ||
<gallery perrow=5> | <gallery perrow=5> | ||
Plik:Borucino-dron2rg.jpg | |||
Plik:Borucino-dron3rg.jpg | |||
Plik:Borucino-dron4rg.jpg | |||
Plik:Borucino-dron5rg.jpg | |||
Plik:Borucino-dron6rg.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:17, 19 paź 2024
| Kraj | ||
| Województwo | ||
| Powiat | ||
| Gmina | ||
| Mieszkańców | 376 | |
| Kod Pocztowy | 64-919 | |
| Tablice Rejestracyjne | PZL | |
Borucino – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Okonek.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.
We wsi znajduje się niewielki kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Galeria zdjęć wsi Borucino[edytuj | edytuj kod]
Borucino z drona[edytuj | edytuj kod]
Zobacz na Mapie[edytuj | edytuj kod]
Wczytywanie mapy... |
| Miasta: | Okonek. |
| Wsie: | Borki, Borucino, Brokęcino, Brzozówka, Chwalimie, Ciosaniec, Drzewice, Glinki Mokre, Glinki Suche, Lędyczek, Lotyń, Lubniczka, Łomczewo, Pniewo, Podgaje, Węgorzewo, Ciosaniec-Bolkowo, Kruszka, Lubnica, Rydzynka, Skoki. |
| Kolonie: | Anielin, Dolnik, |
| Osady: | Babi Dwór, Czersk, Przybysław, Wojnówko. |
| Osady Leśne: |
| Sąsiednie Gminy: | Borne Sulinowo, Czarne, Debrzno, Jastrowie, Lipka, Szczecinek, Złotów. |