Flaga Wielkopolskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Symbole Województw w Polsce
(Utworzono nową stronę "mały|200px|Flaga '''Flaga województwa warmińsko-mazurskiego''' – symbol Województwo Warmińsko Mazurskie|województw…") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|mały|200px|Flaga]] | [[Plik:Województwo-wielkopolskie-flag.png|mały|200px|Flaga]] | ||
'''Flaga województwa | '''Flaga województwa wielkopolskiego''' – symbol [[Województwo Wielkopolskie|województwa wielkopolskiego]]. <br> | ||
Flagę | Flagę ustalił Sejmik Województwa Wielkopolskiego jako płat w formie trapezu o proporcjach 5:11.<br> | ||
W lewej części znajduje się kwadrat o proporcjach 5:5, w kolorze czerwonym zawierający wizerunek orła identyczny jak w herbie województwa.<br> | |||
Pozostałą część stanowi biały trapez o proporcjach 5:6, którego górna krawędź w stosunku do dolnej ma długość jak 2:1.<br> | |||
Orzeł na fladze nawiązuje do majestatycznej pieczęci króla Przemysła II koronowanego w roku 1295.<br> | |||
Pięć lat przed tą datą symbol orła był już kojarzony z polską dynastią Piastów. | |||
<br><br><br> | |||
{{herby i flagi województw}} | {{herby i flagi województw}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Herby i Flagi]] | [[Category:Herby i Flagi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:47, 5 kwi 2022
Flaga województwa wielkopolskiego – symbol województwa wielkopolskiego.
Flagę ustalił Sejmik Województwa Wielkopolskiego jako płat w formie trapezu o proporcjach 5:11.
W lewej części znajduje się kwadrat o proporcjach 5:5, w kolorze czerwonym zawierający wizerunek orła identyczny jak w herbie województwa.
Pozostałą część stanowi biały trapez o proporcjach 5:6, którego górna krawędź w stosunku do dolnej ma długość jak 2:1.
Orzeł na fladze nawiązuje do majestatycznej pieczęci króla Przemysła II koronowanego w roku 1295.
Pięć lat przed tą datą symbol orła był już kojarzony z polską dynastią Piastów.
| Flagi: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |
| Herby: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |