Herb Lubuskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Symbole Województw w Polsce
(Utworzono nową stronę "mały|200px|Herb '''Herb województwa lubuskiego''' – symbol województwa lubuskiego. Herb województwa lubuskiego to tarcza dwudzielna w s…") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Lubuskie-herb.png|mały|200px|Herb]] | [[Plik:Lubuskie-herb.png|mały|200px|Herb]] | ||
'''Herb województwa lubuskiego''' – symbol województwa lubuskiego. Herb województwa lubuskiego to tarcza dwudzielna w słup – na czerwono i zielono. | '''Herb województwa lubuskiego''' – symbol województwa lubuskiego. Herb województwa lubuskiego to tarcza dwudzielna w słup – na czerwono i zielono.<br> | ||
W polu lewym połowa srebrnego orła w koronie, w polu prawym dwie sześcioramienne złote gwiazdy w słup. | W polu lewym połowa srebrnego orła w koronie, w polu prawym dwie sześcioramienne złote gwiazdy w słup.<br> | ||
Barwa zielona symbolizuje lasy, które pokrywają połowę powierzchni województwa, orzeł – związki regionu z Polską, a gwiazdy – dwie stolice województwa. | Barwa zielona symbolizuje lasy, które pokrywają połowę powierzchni województwa, orzeł – związki regionu z Polską, a gwiazdy – dwie stolice województwa.<br> | ||
Herb został zatwierdzony przez sejmik województwa 26 czerwca 2000 r. | Herb został zatwierdzony przez sejmik województwa 26 czerwca 2000 r. Autorem projektu herbu jest Wojciech Strzyżewski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. | ||
<br> | <br> | ||
<br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{herby i flagi województw}} | {{herby i flagi województw}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Herby i Flagi]] | [[Category:Herby i Flagi]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:23, 2 kwi 2022
Herb województwa lubuskiego – symbol województwa lubuskiego. Herb województwa lubuskiego to tarcza dwudzielna w słup – na czerwono i zielono.
W polu lewym połowa srebrnego orła w koronie, w polu prawym dwie sześcioramienne złote gwiazdy w słup.
Barwa zielona symbolizuje lasy, które pokrywają połowę powierzchni województwa, orzeł – związki regionu z Polską, a gwiazdy – dwie stolice województwa.
Herb został zatwierdzony przez sejmik województwa 26 czerwca 2000 r. Autorem projektu herbu jest Wojciech Strzyżewski, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
| Flagi: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |
| Herby: | Dolnośląskie - Kujawsko Pomorskie - Lubelskie - Lubuskie - Łódzkie - Małopolskie - Mazowieckie - Opolskie - Podkarpackie - Podlaskie - Pomorskie - Śląskie - Świętokrzyskie - Warmińsko Mazurskie - Wielkopolskie - Zachodniopomorskie. |