Droga wojewódzka nr 190: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Drogi w Polsce
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" | colspan="3" style="background-color:#0000FF;" | |- | colspan="3" | Plik:Logo-wojewodzka-190.…") |
|||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Droga wojewódzka nr 190 (DW190) – droga wojewódzka łącząca DW188 w [[Krajenka|Krajence]] z Gnieznem o długości 104 km.<br> | '''Droga wojewódzka nr 190''' (DW190) – droga wojewódzka łącząca DW188 w [[Krajenka|Krajence]] z Gnieznem o długości 104 km.<br> | ||
== Miejscowości leżące przy trasie DW190 == | == Miejscowości leżące przy trasie DW190 == | ||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
* [[Kłecko]] | * [[Kłecko]] | ||
* [[Gniezno]] | * [[Gniezno]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br> | |||
{{drogi w polsce}} | {{drogi w polsce}} | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:Drogi Wojewódzkie]] | [[Category:Drogi Wojewódzkie]] | ||
<br> | <br> | ||
Aktualna wersja na dzień 17:56, 26 mar 2022
| Początek drogi | Krajenka | |
| Koniec drogi | Gniezno | |
| Długość | 104 km | |
| Województwa | ||
|
| ||
Droga wojewódzka nr 190 (DW190) – droga wojewódzka łącząca DW188 w Krajence z Gnieznem o długości 104 km.
Miejscowości leżące przy trasie DW190[edytuj | edytuj kod]
| Autostrady: | A1 -- A2 -- A4 -- A6 -- A8 -- A18. |
| Ekspresowe: | S1 -- S2 -- S3 -- S5 -- S6. |
| Krajowe: | DK1 -- DK2 -- DK3 -- DK5 -- DK6 -- DK7 -- DK10 -- DK11 -- DK12 -- DK15 -- DK20. |
| Wojewódzkie: | DW178 -- DW179 -- DW180 -- DW188 -- DW190 -- DW177 -- DW241 -- DW189. |