Przystanki PKP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "<center> __NOTOC__ {| class="plainlinks" cellspacing="8" style="font-family:'Segoe UI','Lucida Sans',Verdana,sans-serif;" |style="width:30%;padding:1em; border:solid 4px…") |
|||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
| align="center" |1||[[Przystanek Szydłowo Krajeńskie]]|| align="center" |15 | | align="center" |1||[[Przystanek Szydłowo Krajeńskie]]|| align="center" |15 | ||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| align="center" |3||[[Przystanek Dolnik]]|| align="center" |13 | | align="center" |3||[['''Przystanek Dolnik''']]|| align="center" |13 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |5||[[Przystanek Zakrzewo Złotowskie]]|| align="center" |7 | | align="center" |5||[['''Przystanek Zakrzewo Złotowskie''']]|| align="center" |7 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |7||[[Przystanek Piła Podlasie]]|| align="center" |3 | | align="center" |7||[['''Przystanek Piła Podlasie''']]|| align="center" |3 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |9||[[Przystanek Krostkowo]]|| align="center" |3 | | align="center" |9||[['''Przystanek Krostkowo''']]|| align="center" |3 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |11||[[Przystanek Lotyń]]|| align="center" |3 | | align="center" |11||[['''Przystanek Lotyń''']]|| align="center" |3 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |13||[[Przystanek Skórka]]|| align="center" |0 | | align="center" |13||[['''Przystanek Skórka''']]|| align="center" |0 | ||
|} | |} | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| width="30" align="center" |'''Lp.'''|| width="250" |'''Nazwa Przystanku'''|| width="70" align="center" |'''Zdjęć''' | | width="30" align="center" |'''Lp.'''|| width="250" |'''Nazwa Przystanku'''|| width="70" align="center" |'''Zdjęć''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" |2||[[Przystanek Ptusza]]|| align="center" |13 | | align="center" |2||[['''Przystanek Ptusza''']]|| align="center" |13 | ||
|- bgcolor="#F5F5F5" | |- bgcolor="#F5F5F5" | ||
| align="center" |4||[[Przystanek Dobino Wałeckie]]|| align="center" |7 | | align="center" |4||[['''Przystanek Dobino Wałeckie''']]|| align="center" |7 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |6||[[Przystanek Miasteczko Krajeńskie]]|| align="center" |4 | | align="center" |6||[['''Przystanek Miasteczko Krajeńskie''']]|| align="center" |4 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |8||[[Przystanek Piła Kalina]]|| align="center" |3 | | align="center" |8||[['''Przystanek Piła Kalina''']]|| align="center" |3 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |10||[[Przystanek Brokęcino]]|| align="center" |0 | | align="center" |10||[['''Przystanek Brokęcino''']]|| align="center" |0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" |12||[[Przystanek Dolaszewo Wałeckie]]|| align="center" |0 | | align="center" |12||[['''Przystanek Dolaszewo Wałeckie''']]|| align="center" |0 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 21:05, 19 mar 2022
PRZYSTANKI KOLEJOWEMiejsce na szlaku kolejowym odpowiednio przystosowane do obsługi pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||