Powiat Wągrowiecki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Powiat Wągrowiecki
| Linia 53: | Linia 53: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | [[Powiaty|Powrót do listy powiatów]] | ||
<br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
{{powiat wągrowiecki}} | |||
[[Category:Powiaty]] | [[Category:Powiaty]] | ||
<br> | <br> | ||
Wersja z 00:14, 16 mar 2022
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Siedziba | Wągrowiec | ||
| Powierzchnia | 1040,8 km² | ||
| Liczba ludności | 70 233 | ||
| Gmin Miejskich | 1 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 2 | ||
| Gmin Wiejskich | 4 | ||
| Tablice rejestracyjne | PWA | ||
|
Mapa Powiat Wągrowiecki | |||
Powiat wągrowiecki – powiat w Polsce województwo wielkopolskie, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wągrowiec.
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Wągrowiec
gminy miejsko-wiejskie: Gołańcz, Skoki
gminy wiejskie: Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec
miasta: Wągrowiec, Gołańcz, Skoki
Według danych z 13 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwały 70 233 osoby. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 70 216 osób.
Powrót do listy powiatów
| Miasta: | Gołańcz, Skoki, Wągrowiec. |
| Gminy miejskie: | Wągrowiec. |
| Gminy miejsko-wiejskie: | Gołańcz, Skoki. |
| Gminy wiejskie: | Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec. |