Gmina Jastrowie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="width: 25%; float:right; margin-left: 10px;" |+ style="color:#e76700;"| '' Gmina Jastrowie '' ! scope="row"| Herb | Plik:Herb-gminy-kaczory…") |
|||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
<br> | <br> | ||
[[Plik:Gmina-kaczory.jpg|thumb|270px|Siefziba UG Kaczory.]] | [[Plik:Gmina-kaczory.jpg|thumb|270px|Siefziba UG Kaczory.]] | ||
Jastrowie (do 1976 miasto Jastrowie oraz gmina Sypniewo) – gmina miejsko-wiejska w [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] wielkopolskim]], \\ w [[:powiat_zlotowski|powiecie złotowskim]]. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. \\ Siedziba gminy to [[:jastrowie|Jastrowie]]. \\ Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 11 435 osób. \\ Według danych z roku 2002 gmina Jastrowie ma obszar 353,4 km², w tym: \\ użytki rolne: 24% \\ użytki leśne: 67% \\ \\ Gmina stanowi 21,28% powierzchni powiatu.| | |||
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. | |||
Siedziba gminy to [[ | |||
Według danych z | |||
Według danych z roku 2002 gmina | |||
Gmina stanowi | |||
**Sołectwa** \\ | |||
Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo. | |||
**Pozostałe miejscowości** \\ | |||
[[ | Budy-Folwark, Drzewiec, Piaski, Prądy, Sypniewko-Folwark, Sypniewo-Kolonia, Trzebieszki. | ||
**Części miast** \\ | |||
Byszki, Hajda, Wądołek, Zagórze | |||
**Sąsiednie gminy** \\ | |||
Borne Sulinowo, Czaplinek, Okonek, [[:gmina_szydlowo|Szydłowo]], [[:gmina_tarnowka|Tarnówka]], [[:gmina_walcz|Wałcz]], [[:gmina_zlotow|Złotów]] | |||
\\ | |||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Gminy|Powrót do listy gmin]] | [[Gminy|Powrót do listy gmin]] | ||
Wersja z 20:06, 4 wrz 2021
| Herb | |
|---|---|
| Kraj | Polska |
| Województwo | wielkopolskie |
| Powiat | złotowski |
| Siedziba | Jastrowie |
| Powierzchnia | 353,4 km² |
| liczba ludności | 11607 |
| Tablice rejestracyjne | PZL |
Jastrowie (do 1976 miasto Jastrowie oraz gmina Sypniewo) – gmina miejsko-wiejska w wielkopolskie wielkopolskim]], \\ w powiecie złotowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim. \\ Siedziba gminy to Jastrowie. \\ Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 11 435 osób. \\ Według danych z roku 2002 gmina Jastrowie ma obszar 353,4 km², w tym: \\ użytki rolne: 24% \\ użytki leśne: 67% \\ \\ Gmina stanowi 21,28% powierzchni powiatu.|
- Sołectwa** \\
Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo.
- Pozostałe miejscowości** \\
Budy-Folwark, Drzewiec, Piaski, Prądy, Sypniewko-Folwark, Sypniewo-Kolonia, Trzebieszki.
- Części miast** \\
Byszki, Hajda, Wądołek, Zagórze
- Sąsiednie gminy** \\
Borne Sulinowo, Czaplinek, Okonek, Szydłowo, Tarnówka, Wałcz, Złotów