Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: Wycofane |
Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
||
| (Nie pokazano 12 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 73: | Linia 73: | ||
== 5555 == | |||
{{Thankyou}}<br> | |||
{{Thankyou|signature=Me|Reason=being who you are|reason=being case-sensitive}} | |||
{{ | |||
{{Thankyou|all your effort|Me}} | |||
{{ | |||
{{Thankyou|Me|all your effort}} | |||
Aktualna wersja na dzień 00:41, 28 sty 2022
| Zarządca | PKP PLK |
|---|---|
| Numer Linii | 18 |
| Długość | 247,418 km |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm |
| Sieć Trakcyjna | 3000 V |
| Prędkość max. | 140 km/h |
| Torów | 2 |
|
Stacja Kaczory budynek dworcowy. | |
1[edytuj | edytuj kod]
|
mapa | ||
| Kraj | Polska | |
| Województwo | zachodniopomorskie | |
| Powiat | Pojezierze Południowopomorskie | |
| Miejscowość | ||
| Adres | ||
| Ukończenie Budowy | ||
| Zniszczono | ||
| Odbudowano | ||
| Pierwszy Właściciel | ||
5555[edytuj | edytuj kod]
A little thank you...
for everything.
hugs, Me
A little thank you... for being case-sensitive. hugs, Me
A little thank you...
for everything.
hugs, Me
A little thank you...
for everything.
hugs, Me
