Linia 405 Piła Główna – Ustka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="color:#000080;" background: #E9C2A6; | <center>''' nr | ! colspan="2" style="color:#000080;" background: #E9C2A6; | <center>''' nr 405 Piła Główna – Ustka ''' </center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Numer Linii''' | | '''Numer Linii''' | ||
| | | 405 | ||
|- | |- | ||
| '''Długość''' | | '''Długość''' | ||
| | | 192,25 km | ||
|- | |- | ||
| '''Rozstaw Szyn''' | | '''Rozstaw Szyn''' | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
| '''Sieć Trakcyjna''' | | '''Sieć Trakcyjna''' | ||
| 3000 V | | 3000 V na odcinkach Piła Główna – Szczecinek oraz Słupsk – Ustka Uroczysko | ||
|- | |- | ||
| '''Prędkość max.''' | | '''Prędkość max.''' | ||
| | | 120 km/h | ||
|- | |- | ||
| '''Torów''' | | '''Torów''' | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | ||
Wersja z 23:03, 6 gru 2021
| Zarządca | PKP PLK | |
| Numer Linii | 405 | |
| Długość | 192,25 km | |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm | |
| Sieć Trakcyjna | 3000 V na odcinkach Piła Główna – Szczecinek oraz Słupsk – Ustka Uroczysko | |
| Prędkość max. | 120 km/h | |
| Torów | 1 | |
|
Stacja Kaczory budynek dworcowy. | ||
Długość linii - 192,25 km linia kolejowa z czynnym ruchem pasażerskim i towarowym, łącząca stację Piła Główna z przystankiem osobowym Ustka.
Jest to linia jednotorowa, zelektryfikowana na odcinkach Piła Główna–Szczecinek i Słupsk–Ustka.
Przebiega przez województwo wielkopolskie (powiat pilski, powiat złotowski),województwo zachodniopomorskie (powiat szczecinecki)i województwo pomorskie (powiat bytowski, powiat słupski).
Ważniejsze stacje
Piła Główna, Jastrowie, Szczecinek, Miastko, Korzybie, Słupsk, Ustka,
Powrót do wykazu linii

