Linia 403 Piła Północ - Ulikowo: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
|- | |- | ||
| '''Numer Linii''' | | '''Numer Linii''' | ||
| | | 403 | ||
|- | |- | ||
| '''Długość''' | | '''Długość''' | ||
| | | 125,573 km | ||
|- | |- | ||
| '''Rozstaw Szyn''' | | '''Rozstaw Szyn''' | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
|- | |- | ||
| '''Sieć Trakcyjna''' | | '''Sieć Trakcyjna''' | ||
| | | brak | ||
|- | |- | ||
| '''Prędkość max.''' | | '''Prędkość max.''' | ||
| | | 100 km/h | ||
|- | |- | ||
| '''Torów''' | | '''Torów''' | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [[Plik: | | colspan="2" | [[Plik:Dworzec-walcz.jpg|center|250px]] | ||
[[Stacja | [[Stacja Wałcz]] budynek dworcowy. | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | | colspan="3" style="background-color:#E9C2A6;" | | ||
Wersja z 22:21, 6 gru 2021
| Zarządca | PKP PLK | |
| Numer Linii | 403 | |
| Długość | 125,573 km | |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm | |
| Sieć Trakcyjna | brak | |
| Prędkość max. | 100 km/h | |
| Torów | 1 | |
|
Stacja Wałcz budynek dworcowy. | ||
Długość linii - 125,573 km
Linia kolejowa łącząca Piłę ze Stargardem została zbudowana pod koniec XIX wieku.
Jej budowę podzielono na trzy etapy.
Pierwszy odcinek z Piły do Wałcza został otwarty 1 listopada 1881 roku,
dalsza część linii kolejowej z Wałcza do Kalisza Pomorskiego została otwarta
1 września 1888 roku, a 1 września i 15 października 1895
uruchomiono odcinki Ognica–Ulikowo i Kalisz Pomorski-Ognica.
Linia nie zelektryfikowana.
Historia
Linia kolejowa łącząca Stargard z Piłą została zbudowana pod koniec XIX wieku. Jej budowę podzielono na trzy etapy. Pierwszy odcinek z Piły do Wałcza został otwarty 1 listopada 1881 roku, dalsza część linii kolejowej z Wałcza do Kalisza Pomorskiego została otwarta 1 września 1888 roku, a 1 września i 15 października 1895 uruchomiono odcinki Ognica–Ulikowo i Kalisz Pomorski-Ognica.
Powrót do wykazu linii
