Linie kolejowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: Wycofane |
|||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
| colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | | | colspan="3" style="background-color:#00ff99;" | | ||
|} | |} | ||
<div class="portal-kolumna-lewa"> | |||
{{{kolumna lewa}}} | |||
</div> | |||
<div class="portal-kolumna-prawa"> | |||
{{{kolumna prawa}}} | |||
</div><noinclude>[[Kategoria:Szablony do budowy portalu]]</noinclude> | |||
Wersja z 08:55, 3 gru 2021
| Zarządca | PKP PLK |
|---|---|
| Numer Linii | 18 |
| Długość | 247,418 km |
| Rozstaw Szyn | 1435 mm |
| Sieć Trakcyjna | 3000 V |
| Prędkość max. | 140 km/h |
| Torów | 2 |
|
Stacja Kaczory budynek dworcowy. | |
1[edytuj | edytuj kod]
|
mapa | ||
| Kraj | Polska | |
| Województwo | zachodniopomorskie | |
| Powiat | Pojezierze Południowopomorskie | |
| Miejscowość | ||
| Adres | ||
| Ukończenie Budowy | ||
| Zniszczono | ||
| Odbudowano | ||
| Pierwszy Właściciel | ||
{{{kolumna lewa}}}
{{{kolumna prawa}}}
