Gmina Miasteczko Krajeńskie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 6: | Linia 6: | ||
<center>'''Herb'''</center> | <center>'''Herb'''</center> | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | Kraj | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska] | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska] | ||
|- | |- | ||
| Województwo | | '''Województwo''' | ||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Powiat | | '''Powiat''' | ||
| [[Powiat Pilski|pilski]] | | [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| Siedziba | | '''Siedziba''' | ||
| [http://katalogpksi.pl/index.php/Miasteczko_Kraje%C5%84skie Miasteczko Krajeńskie] | | [http://katalogpksi.pl/index.php/Miasteczko_Kraje%C5%84skie Miasteczko Krajeńskie] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | '''Powierzchnia''' | ||
| 70,72 km² | | 70,72 km² | ||
|- | |- | ||
| Liczba Ludności | | '''Liczba Ludności''' | ||
| 3 240 | | 3 240 | ||
|- | |- | ||
| '''Liczba Sołectw''' | | '''Liczba Sołectw''' | ||
| | | 8 | ||
|- | |- | ||
| Tablice Rejestracyjne | | '''Tablice Rejestracyjne''' | ||
| PP | | PP | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:19, 27 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Powiat | pilski | ||
| Siedziba | Miasteczko Krajeńskie | ||
| Powierzchnia | 70,72 km² | ||
| Liczba Ludności | 3 240 | ||
| Liczba Sołectw | 8 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PP | ||
Miasteczko Krajeńskie – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.
Według danych z 30 czerwca 2004[2] gminę zamieszkiwały 3192 osoby.
Struktura powierzchni[edytuj | edytuj kod]
Według danych z roku 2002 gmina Miasteczko Krajeńskie ma obszar 70,72 km², w tym:
- użytki rolne: 63%
- użytki leśne: 26%
Gmina stanowi 5,58% powierzchni powiatu.
Sołectwa[edytuj | edytuj kod]
Arentowo, Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Miasteczko-Huby, Miasteczko Krajeńskie, Okaliniec, Wolsko.
Miejscowość bez statusu sołectwa[edytuj | edytuj kod]
Sąsiednie gminy[edytuj | edytuj kod]
Białośliwie, Chodzież, Kaczory, Szamocin, Wysoka
Powrót do listy gmin