Gmina Kaczory: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | '''Kraj''' | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| Polska | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska Polska] | ||
|- | |- | ||
| '''Województwo''' | | '''Województwo''' | ||
| wielkopolskie | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Powiat''' | | '''Powiat''' | ||
| pilski | | [[Powiat Pilski|pilski]] | ||
|- | |- | ||
| '''Siedziba''' | | '''Siedziba''' | ||
| Kaczory | | [http://katalogpksi.pl/index.php/Kaczory Kaczory] | ||
|- | |- | ||
| '''Powierzchnia''' | | '''Powierzchnia''' | ||
Wersja z 13:42, 27 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Powiat | pilski | ||
| Siedziba | Kaczory | ||
| Powierzchnia | 150,01 km² | ||
| Liczba Ludności | 7887 | ||
| Liczba Sołectw | 12 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PP | ||
|
Siedziba UG Kaczory. | |||
Kaczory – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim.
W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie pilskim.
Siedziba gminy to Kaczory.
Według danych z 13 kwietnia 2007 gminę zamieszkiwało 7560 osób.
Na terenie gminy funkcjonuje prywatne lądowisko Śmiłowo.
Według danych z roku 2002 gmina Kaczory ma obszar 150,01 km², w tym:
- użytki rolne: 48%
- użytki leśne: 42%
Gmina stanowi 11,84% powierzchni powiatu.
Miejscowości sołeckie:
Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Jeziorki, Kaczory, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo.
Miejscowości bez statusu sołectwa
Byszewice, Garncarsko, Kalina, Śmiłowo (leśniczówka).
Powrót do listy gmin