Powiat Czarnkowsko Trzcianecki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| colspan="3" style="background-color:#993366" | | | colspan="3" style="background-color:#993366" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%" | Kraj | | style="width: 50%" | '''Kraj''' | ||
| Polska | | Polska | ||
|- | |- | ||
| Województwo | | '''Województwo''' | ||
| [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | | [[Województwo Wielkopolskie|wielkopolskie]] | ||
|- | |- | ||
| Siedziba | | '''Siedziba''' | ||
| [https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnk%C3%B3w Czarnków] | | [https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnk%C3%B3w Czarnków] | ||
|- | |- | ||
| Powierzchnia | | '''Powierzchnia''' | ||
| 1808,19 km² | | 1808,19 km² | ||
|- | |- | ||
| | | '''Liczba Ludności''' | ||
| 86 990 | | 86 990 | ||
|- | |- | ||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Tablice | | '''Tablice Rejestracyjne''' | ||
| PCT | | PCT | ||
|- | |- | ||
Wersja z 00:24, 27 lis 2021
|
| |||
| Kraj | Polska | ||
| Województwo | wielkopolskie | ||
| Siedziba | Czarnków | ||
| Powierzchnia | 1808,19 km² | ||
| Liczba Ludności | 86 990 | ||
| Gmin Miejskich | 1 | ||
| Gmin Miejsko-Wiejskich | 3 | ||
| Gmin Wiejskich | 4 | ||
| Tablice Rejestracyjne | PCT | ||
|
Mapa powiat Czarnkowsko Trzcianecki | |||
Powiat czarnkowsko-trzcianecki – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej na terenie istniejących do 1975 roku dwóch odrębnych powiatów czarnkowskiego i trzcianeckiego. Siedzibą organów powiatu jest miasto Czarnków, a największym miastem Trzcianka.
W skład powiatu wchodzą:
- gminy miejskie: Czarnków
- gminy miejsko-wiejskie: Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń
- gminy wiejskie: Czarnków, Drawsko, Lubasz, Połajewo
- miasta: Czarnków, Krzyż Wielkopolski, Trzcianka, Wieleń
Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 86 990 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 86 868 osób.
Powrót do listy powiatów